Volkshochschul-Statistik 1997


Anmerkung, ´Grafiken alte/-neue Länder

Tabelle 7 (Forts.): Veränderungen gegenüber dem Vorjahr bei Kurs-veranstaltungen nach Stoffgebieten 1997 - Alte und neue Bundesländer
Stoffgebiet (Alte Bundesländer) Kurse U.-Stunden Belegungen
1 Gesellschaft/Geschichte/Politik 3,4% 2,6% -0,1%
2 Erziehung/Psychologie/Philosophie -1,9% 0,0% -4,8%
3 Kunst -3,0% -4,4% -4,0%
4 Länder-/Heimatkunde 1,1% -6,9% -2,5%
5 Mathematik/Naturwissensch./Technik 8,5% 3,7% 4,2%
6 Verwaltung/Kaufmännische Praxis 2,7% -6,5% -0,2%
7 Sprachen 2,9% -0,5% 1,1%
8 Handwerkl./künstl. Gestalten -4,2% -5,1% -4,6%
9 Hauswirtschaft -4,0% -7,4% -5,2%
10 Gesundheitsbildung -0,9% -2,0% -2,9%
11 Vorbereitung Schulabschlüsse -2,6% 0,5% 2,6%
12 Stoffgebietsübergr./sonstige Kurse -2,1% -9,9% -5,9%
Alte Bundesländer 0,5% -2,2% -1,5%
Stoffgebiet (Neue Bundesländer) Kurse U.-Stunden Belegungen
1 Gesellschaft/Geschichte/Politik 0,0% -15,6% 8,2%
2 Erziehung/Psychologie/Philosophie 0,5% -1,7% -3,8%
3 Kunst 4,0% -7,8% 20,6%
4 Länder-/Heimatkunde 3,1% -7,8% 7,1%
5 Mathematik/Naturwissensch./Technik 11,2% 3,5% 8,8%
6 Verwaltung/Kaufmännische Praxis -9,5% -15,8% -11,8%
7 Sprachen 13,0% 11,6% 11,0%
8 Handwerkl./künstl. Gestalten 0,4% 4,8% -3,2%
9 Hauswirtschaft -0,9% -6,4% 7,5%
10 Gesundheitsbildung 17,3% 12,0% 14,8%
11 Vorbereitung Schulabschlüsse 7,5% -1,4% -7,5%
12 Stoffgebietsübergr./sonstige Kurse 37,5% -25,2% 5,4%
Neue Bundesländer 8,9% 3,4% 6,7%
Anmerkung: Positive Änderungsraten sind normal, negative kursiv gedruckt.

Anmerkung zu Tabellen 6, 7 und 8: Die Tabellen beziehen sich auf die durchgeführten Kurse, Lehrgänge, Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften, Wochenendkurse und Tagesseminare. Sie werden kurz als "Kurse" bezeichnet (Einzelveranstaltungen vgl. Tabelle 16, Studienfahrten/-reisen vgl. Tabelle 17 bzw. 18, Aussstellungen vgl. Tabelle 19).

Letzte Aktualisierung 02.10.98
Durch
DIE, Klaus Pehl