Volkshochschul-Statistik 1997


Kommentar, Grafiken Altersstruktur, im Zeitverlauf

Tabelle 12: Altersverteilung in Kursveranstaltungen nach VHS-Landesverbänden und Stoffgebieten 1997
Stoffgebiet SchH Hmb Ndsa Brm NW Hess RhPf BaWü Bay1) Saar Bln Alte Länder Brbg MbVp Sach SaAh Thrg Neue Länder BRD
1 Gesellschaft/ Geschichte/ Politik unter 18 4,6% 8,3% 1,7% 3,4% 9,8% 3,9% 8,8% 4,0% 0,3% 3,2% 7,1% 5,2% 7,2% 4,5% 8,1% 3,9% 2,4% 5,9% 5,3%
18 - 24 2,8% 8,2% 5,4% 6,2% 5,4% 4,4% 12,4% 5,3% 10,1% 8,4% 15,2% 6,7% 10,4% 6,6% 14,5% 10,4% 7,5% 11,3% 7,5%
25 - 34 15,9% 19,8% 26,7% 4,8% 29,0% 23,3% 29,3% 24,0% 27,1% 16,8% 21,5% 25,7% 22,0% 21,2% 30,3% 19,3% 25,8% 24,4% 25,5%
35 - 49 24,3% 25,6% 24,4% 18,0% 21,4% 38,4% 27,7% 28,5% 29,6% 19,4% 25,1% 26,6% 18,6% 38,0% 21,9% 33,3% 38,8% 27,3% 26,7%
50 - 64 21,9% 23,9% 24,6% 33,1% 19,8% 20,6% 14,3% 24,4% 20,9% 23,9% 22,6% 21,7% 23,2% 25,0% 16,9% 24,0% 19,8% 21,0% 21,6%
65 u. älter 30,4% 14,2% 17,2% 34,5% 14,6% 9,5% 7,5% 13,7% 12,0% 28,2% 8,4% 14,1% 18,5% 4,7% 8,4% 9,1% 5,7% 10,1% 13,4%
2 Erziehung/ Psychologie/ Philosophie unter 18 7,2% 0,2% 2,7% 6,9% 5,8% 11,6% 16,7% 14,9% 3,7% 1,0% 5,8% 8,0% 4,4% 1,9% 6,3% 12,8% 7,9% 7,2% 8,0%
18 - 24 6,8% 4,1% 6,8% 6,6% 7,9% 5,9% 10,5% 6,8% 12,2% 7,4% 11,5% 8,4% 11,2% 6,8% 14,1% 10,4% 13,2% 12,1% 8,7%
25 - 34 33,4% 24,0% 38,3% 8,9% 45,3% 36,2% 35,7% 29,8% 37,4% 16,2% 34,1% 36,9% 28,0% 31,6% 30,4% 25,5% 32,8% 29,6% 36,5%
35 - 49 31,0% 36,9% 33,6% 25,6% 28,2% 33,3% 26,1% 30,0% 27,8% 31,4% 31,0% 29,8% 24,2% 39,8% 30,3% 33,3% 21,8% 29,2% 29,7%
50 - 64 14,5% 23,9% 14,0% 39,4% 8,9% 10,2% 7,4% 12,1% 11,9% 23,4% 14,1% 11,5% 12,5% 16,5% 14,9% 14,4% 12,5% 14,1% 11,7%
65 u. älter 7,1% 10,8% 4,7% 12,7% 3,9% 2,9% 3,6% 6,4% 6,9% 20,7% 3,5% 5,3% 19,7% 3,5% 4,1% 3,6% 11,7% 7,8% 5,5%
3 Kunst unter 18 2,1% 0,9% 0,9% 2,6% 3,5% 2,4% 7,4% 11,3% 0,2% 28,1% 3,3% 4,1% 1,9% 1,1% 7,1% 2,0% 7,7% 4,2% 4,1%
18 - 24 4,5% 1,4% 2,7% 4,6% 5,4% 4,8% 8,8% 6,2% 5,0% 3,4% 10,5% 5,1% 6,5% 3,5% 9,0% 6,0% 11,6% 7,2% 5,3%
25 - 34 9,5% 9,2% 16,1% 9,6% 21,5% 15,2% 22,7% 16,7% 22,2% 6,5% 13,6% 17,9% 21,9% 8,9% 21,4% 7,6% 30,0% 16,5% 17,7%
35 - 49 30,2% 14,9% 21,4% 24,8% 20,9% 27,2% 23,3% 25,1% 23,8% 14,7% 19,7% 23,3% 18,1% 9,7% 21,0% 9,9% 19,5% 15,4% 22,4%
50 - 64 36,2% 41,4% 37,2% 36,4% 30,4% 33,9% 28,4% 28,2% 29,7% 17,8% 38,2% 32,0% 30,2% 6,3% 30,5% 19,0% 19,1% 20,8% 30,8%
65 u. älter 17,5% 32,4% 21,8% 22,0% 18,4% 16,5% 9,5% 12,5% 19,1% 29,5% 14,8% 17,8% 21,4% 70,5% 11,0% 55,5% 12,1% 36,0% 19,7%
4 Länder-/Heimatkunde unter 18 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,5% 1,3% 7,2% 4,6% 0,0% 5,4% 2,1% 2,7% 3,8% 20,2% 9,7% 5,9% 11,9% 8,7% 4,6%
18 - 24 2,5% 7,2% 3,3% 7,9% 3,4% 3,8% 7,4% 4,1% 2,3% 1,4% 6,5% 4,0% 2,8% 8,9% 9,7% 5,8% 8,5% 7,3% 5,0%
25 - 34 2,7% 25,4% 18,6% 6,3% 28,1% 19,0% 20,8% 22,2% 23,1% 11,6% 15,3% 19,1% 8,8% 21,8% 30,8% 15,3% 31,3% 22,1% 20,0%
35 - 49 17,6% 14,5% 21,3% 27,0% 16,5% 37,5% 24,6% 30,1% 26,6% 30,0% 13,7% 24,1% 11,1% 26,7% 23,6% 24,4% 15,2% 21,4% 23,2%
50 - 64 33,2% 31,9% 34,6% 39,7% 26,3% 26,7% 27,7% 28,5% 29,6% 24,8% 41,9% 30,3% 21,4% 19,7% 19,5% 27,5% 21,6% 22,9% 28,0%
65 u. älter 44,0% 21,0% 20,6% 19,0% 25,2% 11,6% 12,4% 10,5% 18,4% 26,9% 20,5% 19,9% 52,1% 2,6% 6,6% 21,1% 11,5% 17,5% 19,2%
5 Mathematik/ Naturwissensch./ Technik unter 18 4,8% 4,8% 5,2% 9,8% 4,2% 6,1% 7,2% 6,9% 1,2% 7,1% 6,1% 5,2% 6,7% 35,8% 16,8% 10,1% 4,0% 14,5% 6,7%
18 - 24 12,0% 8,5% 11,2% 10,5% 9,4% 7,5% 11,2% 12,7% 14,4% 12,9% 10,5% 11,0% 8,0% 6,7% 11,7% 11,0% 9,4% 9,8% 10,8%
25 - 34 28,3% 28,5% 34,8% 11,9% 36,2% 29,4% 32,6% 29,1% 36,9% 25,7% 30,6% 32,6% 29,4% 21,9% 27,0% 25,0% 33,5% 27,1% 31,8%
35 - 49 36,0% 37,8% 35,9% 28,8% 37,4% 42,3% 36,4% 35,2% 33,9% 40,1% 35,0% 36,7% 39,9% 26,0% 29,3% 38,2% 38,0% 34,1% 36,3%
50 - 64 16,3% 15,5% 11,1% 30,2% 11,2% 13,1% 11,1% 12,5% 11,4% 11,9% 15,2% 12,2% 14,5% 8,9% 12,7% 13,9% 13,9% 12,9% 12,3%
65 u. älter 2,5% 5,0% 1,8% 8,9% 1,7% 1,6% 1,4% 3,5% 2,2% 2,3% 2,6% 2,2% 1,5% 0,6% 2,5% 1,9% 1,3% 1,7% 2,2%
6 Verwaltung/ Kaufmännische Praxis unter 18 8,3% 1,2% 6,9% 0,4% 13,5% 13,9% 21,1% 10,1% 0,8% 31,9% 3,9% 7,1% 13,8% 18,4% 18,4% 16,2% 11,6% 15,9% 8,0%
18 - 24 17,5% 6,6% 19,7% 4,3% 16,2% 16,3% 17,5% 20,1% 12,6% 32,4% 15,0% 15,7% 18,5% 16,0% 20,0% 19,5% 18,8% 18,9% 16,1%
25 - 34 30,2% 32,6% 37,2% 13,7% 35,7% 33,0% 29,8% 33,1% 35,5% 17,3% 35,5% 34,6% 29,5% 24,2% 31,6% 28,3% 38,8% 30,9% 34,2%
35 - 49 33,3% 43,3% 28,8% 38,1% 27,2% 30,3% 24,6% 28,7% 37,3% 15,5% 35,8% 32,2% 31,9% 31,3% 23,6% 29,9% 25,7% 27,8% 31,7%
50 - 64 9,7% 14,0% 6,6% 36,7% 6,3% 5,8% 6,3% 6,3% 11,9% 1,9% 9,0% 8,9% 6,1% 10,1% 5,8% 5,7% 5,0% 6,2% 8,6%
65 u. älter 1,1% 2,3% 0,8% 6,9% 1,0% 0,8% 0,7% 1,7% 1,9% 1,0% 0,8% 1,5% 0,2% 0,1% 0,5% 0,5% 0,2% 0,3% 1,3%
7 Sprachen unter 18 3,6% 1,4% 2,7% 0,7% 2,6% 4,7% 6,8% 4,5% 0,3% 7,0% 5,8% 3,0% 4,6% 5,4% 5,9% 5,5% 4,7% 5,4% 3,3%
18 - 24 11,1% 21,3% 10,6% 7,8% 10,5% 11,8% 11,1% 10,8% 11,2% 10,7% 16,9% 11,4% 13,1% 10,3% 14,3% 11,3% 13,9% 12,9% 11,6%
25 - 34 24,6% 24,7% 29,3% 17,4% 31,8% 28,1% 27,4% 26,4% 31,9% 24,4% 30,8% 29,2% 27,1% 23,9% 30,7% 26,0% 32,7% 28,5% 29,1%
35 - 49 30,3% 26,8% 30,5% 32,7% 28,5% 33,2% 31,9% 30,2% 30,9% 30,8% 26,4% 30,2% 31,1% 38,7% 27,1% 32,4% 30,8% 30,9% 30,3%
50 - 64 24,4% 18,4% 21,1% 26,7% 20,7% 17,6% 18,6% 21,5% 19,2% 19,6% 15,8% 20,1% 20,8% 18,9% 19,6% 21,1% 15,3% 19,4% 20,0%
65 u. älter 6,0% 7,5% 5,8% 14,8% 5,9% 4,6% 4,2% 6,6% 6,5% 7,5% 4,3% 6,1% 3,2% 2,8% 2,4% 3,8% 2,6% 2,9% 5,7%
8 Künstlerisches/ Handwerkliches Gestalten unter 18 5,7% 2,3% 5,4% 0,8% 4,6% 20,4% 19,3% 22,5% 1,4% 10,2% 7,6% 10,6% 24,9% 9,9% 17,2% 10,1% 9,8% 15,7% 11,0%
18 - 24 6,7% 7,4% 8,2% 5,3% 9,7% 8,0% 8,6% 7,9% 12,5% 8,3% 20,5% 9,6% 11,4% 9,6% 15,6% 11,1% 14,1% 12,8% 9,9%
25 - 34 23,0% 27,8% 31,1% 14,9% 32,5% 22,9% 23,2% 23,9% 34,9% 20,8% 32,1% 28,8% 20,1% 21,9% 26,1% 21,2% 30,9% 23,9% 28,4%
35 - 49 33,3% 28,8% 31,6% 33,4% 28,2% 27,8% 29,2% 26,8% 30,3% 35,6% 23,6% 28,9% 20,3% 35,4% 21,9% 29,7% 29,3% 25,6% 28,6%
50 - 64 23,5% 21,4% 18,3% 33,8% 17,6% 14,9% 15,2% 13,8% 14,8% 17,2% 13,5% 16,0% 18,8% 19,1% 14,7% 21,4% 13,4% 17,3% 16,2%
65 u. älter 7,8% 12,3% 5,4% 11,8% 7,4% 5,9% 4,5% 5,1% 6,1% 7,9% 2,7% 6,0% 4,5% 4,0% 4,5% 6,5% 2,5% 4,6% 5,9%
Stoffgebiet SchH Hmb Ndsa Brm NW Hess RhPf BaWü Bay Saar Bln Alte Länder Brbg MbVp Sach SaAh Thrg Neue Länder BRD
9 Hauswirtschaft unter 18 2,4% 9,6% 3,0% 0,4% 2,6% 4,4% 3,7% 9,8% 0,3% 3,0% 5,1% 4,5% 2,1% 1,5% 6,2% 5,6% 2,4% 4,6% 4,6%
18 - 24 7,4% 5,3% 8,4% 5,1% 9,8% 8,6% 10,2% 7,4% 10,6% 7,3% 10,7% 8,8% 12,8% 7,3% 16,2% 9,8% 8,7% 11,8% 8,9%
25 - 34 30,5% 25,5% 37,6% 16,9% 40,6% 36,5% 34,1% 33,3% 38,9% 26,3% 27,6% 36,2% 26,0% 19,4% 35,5% 24,3% 24,7% 28,1% 36,0%
35 - 49 35,1% 40,4% 34,9% 40,1% 30,9% 34,5% 32,9% 33,5% 33,3% 34,9% 40,7% 33,5% 23,3% 38,8% 31,1% 37,2% 34,1% 33,6% 33,5%
50 - 64 21,1% 19,1% 14,3% 23,4% 13,4% 13,5% 15,9% 12,7% 13,8% 21,6% 14,2% 14,0% 15,2% 29,6% 9,3% 18,5% 23,4% 16,8% 14,1%
65 u. älter 3,5% 0,0% 1,8% 14,0% 2,9% 2,5% 3,1% 3,2% 3,1% 6,9% 1,6% 2,9% 20,6% 3,4% 1,6% 4,7% 6,8% 5,1% 3,0%
10 Gesundheitsbildung unter 18 2,5% 0,5% 3,0% 0,1% 2,7% 5,6% 9,5% 8,2% 1,2% 5,9% 3,1% 4,2% 5,1% 5,3% 9,9% 4,0% 3,8% 5,9% 4,3%
18 - 24 5,9% 5,2% 6,2% 1,9% 6,3% 5,7% 7,3% 7,2% 9,3% 5,7% 9,6% 7,4% 9,0% 6,6% 14,1% 8,5% 10,5% 10,4% 7,6%
25 - 34 23,4% 31,1% 29,0% 10,3% 30,3% 25,9% 25,6% 27,0% 31,8% 19,8% 27,5% 28,8% 24,7% 24,3% 30,5% 25,8% 30,3% 27,7% 28,7%
35 - 49 34,5% 33,6% 33,6% 36,5% 30,0% 33,3% 30,3% 30,9% 32,1% 33,7% 32,0% 31,7% 28,7% 29,1% 26,7% 31,1% 30,6% 29,2% 31,6%
50 - 64 26,9% 21,3% 21,1% 38,4% 21,7% 22,0% 20,4% 20,4% 19,2% 22,5% 22,8% 20,8% 22,8% 22,5% 13,5% 21,1% 18,7% 18,9% 20,7%
65 u. älter 6,8% 8,2% 7,2% 12,6% 9,0% 7,5% 6,8% 6,3% 6,4% 12,3% 4,9% 7,1% 9,7% 12,2% 5,3% 9,5% 6,0% 7,9% 7,1%
11 Vorbereitung auf Schulabschlüsse unter 18 2,9% 1,7% 7,5% 0,0% 17,0% 16,1% 21,5% 14,4% 1,7% 16,1% - 13,6% 4,7% 39,1% 86,4% 31,3% 22,6% 22,3% 14,6%
18 - 24 50,5% 51,7% 45,7% 27,3% 30,9% 56,3% 23,8% 55,0% 77,4% 77,0% - 40,6% 59,0% 41,7% 13,6% 68,8% 61,9% 54,0% 42,2%
25 - 34 37,9% 37,1% 35,4% 19,1% 44,6% 19,4% 38,1% 21,6% 15,0% 6,9% - 36,9% 32,5% 15,4% 0,0% 0,0% 14,4% 20,8% 35,0%
35 - 49 7,8% 9,6% 11,1% 42,6% 6,6% 8,0% 13,3% 8,3% 4,9% 0,0% - 8,0% 3,4% 2,7% 0,0% 0,0% 1,0% 2,4% 7,3%
50 - 64 1,0% 0,0% 0,3% 10,0% 0,8% 0,2% 3,2% 0,2% 0,7% 0,0% - 0,8% 0,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,7%
65 u. älter 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,4% 0,0% - 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
12 Stoffgebiets-/ übergreifende sonstige unter 18 4,7% 2,1% 4,7% 0,2% 7,7% 23,7% 17,8% 35,2% 0,0% . 19,1% 14,5% 3,4% 11,1% 5,0% 8,4% 3,0% 6,6% 13,2%
18 - 24 5,5% 14,7% 17,7% 10,0% 14,9% 3,3% 7,1% 14,4% 29,7% . 48,0% 14,2% 9,6% 16,2% 12,2% 16,7% 8,4% 13,5% 14,1%
25 - 34 14,6% 32,0% 30,7% 9,3% 34,9% 16,4% 19,7% 15,8% 12,4% . 16,4% 22,4% 30,5% 21,0% 21,4% 20,1% 13,5% 20,0% 22,0%
35 - 49 14,0% 29,0% 23,3% 36,8% 19,9% 18,4% 31,0% 11,7% 17,8% . 9,3% 18,6% 33,2% 23,1% 19,2% 20,7% 10,2% 19,6% 18,7%
50 - 64 15,7% 17,0% 17,3% 34,5% 12,6% 5,7% 21,3% 11,1% 26,4% . 4,6% 13,4% 14,8% 14,4% 10,2% 17,5% 23,1% 16,3% 13,8%
65 u. älter 45,5% 5,2% 6,3% 9,3% 10,0% 32,5% 3,1% 11,8% 13,8% . 2,7% 16,9% 8,5% 14,3% 32,1% 16,6% 41,8% 24,0% 18,1%
insgesamt unter 18 4,0% 1,8% 3,8% 1,5% 4,3% 8,5% 10,5% 10,0% 1,0% 7,4% 5,6% 5,4% 8,9% 12,9% 10,2% 7,2% 6,0% 8,9% 5,7%
18 - 24 8,9% 13,6% 9,9% 6,3% 9,7% 8,7% 9,9% 9,4% 11,1% 9,2% 15,4% 10,1% 12,2% 10,0% 14,2% 11,2% 13,3% 12,5% 10,3%
25 - 34 24,2% 26,0% 31,2% 13,9% 33,1% 26,9% 27,6% 26,8% 32,8% 22,0% 29,9% 29,8% 25,7% 22,5% 29,4% 24,1% 31,2% 27,0% 29,6%
35 - 49 32,0% 29,5% 31,4% 32,7% 28,7% 32,7% 30,5% 30,0% 31,6% 33,0% 28,3% 30,6% 28,7% 31,5% 26,0% 31,4% 29,3% 29,0% 30,5%
50 - 64 22,8% 20,0% 18,1% 31,5% 17,7% 16,9% 16,7% 17,8% 17,5% 19,2% 16,7% 17,9% 18,6% 16,1% 16,0% 19,1% 15,2% 17,1% 17,8%
65 u. älter 8,1% 9,2% 5,7% 14,1% 6,5% 6,3% 4,7% 5,9% 6,1% 9,2% 4,1% 6,2% 5,9% 7,0% 4,1% 7,0% 4,9% 5,6% 6,1%
1) In Bayern liegt die Grenze der ersten beiden Altersklassen bei 15. Insofern ist dort der Anteil der ersten Klasse rechnerisch zu niedrig, der der zweiten Klasse zu hoch.

Tabelle 12: Die Altersverteilungen sind aus Angaben zu 75,8% (1996: 74, 9%, 1995: 75,4%, 1994: 66,3%) in den alten und zu 97,0% (1996: 88,3%, 1995: 88,7%, 1994: 90,4%) aller Belegungen von Kursen in den neuen Bundesländern berechnet (vgl. Anmerkung zu Tabelle 11). An den Angaben waren 658 von 868 Volkshochschulen der alten und 113 von 126 der neuen Bundesländer beteiligt.

Abgesehen von der Zunahme der jüngsten Altersgruppe "unter 18" auf 5,7% (1996: 5,4%, %, 1995: 5,2%) ist die Veränderung der Altersstruktur durch "Alterung" gekennzeichnet. Die Gruppen zwischen 18 und 34 Jahren nehmen ab und die Gruppen ab 35 Jahren nehmen zu: die Altersgruppe "18 bis unter 25" ist an dieser Entwicklung mit einer Abnahme von 0,5 Prozentpunkten (1996: -0,8, 1995: -0,5), die Gruppe "25 bis unter 35" noch stärker mit einer Abnahmen von 1,1 Prozentpunkten (1996: -0,2, 1995: -0,6) beteiligt. Eine Zunahme erfährt wie schon im Vorjahr die Gruppe "35 bis unter 50", nämlich um 0,6 Prozentpunkte (1996: +0,8, 1995: +0,7), noch stärker die Gruppe "50 bis unter 65" um 0,7 Prozentpunkte. Auch die Gruppe "ab 65" nimmt noch um 0,1 Prozentpunkte zu. Damit haben die ab 35-jährigen ihre Mehrheit auf 54,4% (1996: 53,0%) ausgebaut.

Die Zunahme der ab 35-jährigen läßt sich auch in den neuen Ländern feststellen, wenn sie auch in geringerem Maße stattfindet. Die Zunahme der jüngsten Altersgruppe "unter 18" ist mit +0,5 Prozentpunkten etwas stärker als im Bundesgebiet insgesamt. Besonders auffällig ist die Abnahme bei der Gruppe der 18 bis unter 25-jährigen. Sie 1,6 Prozentpunkte, was im Fall der neuen Länder rund 8.000 Belegungen entspricht.

Letzte Aktualisierung 02.10.98
Durch
DIE, Klaus Pehl