Volkshochschul-Statistik 1997


Kommentar

Tabelle 9: Kursveranstaltungen nach Stoff- und Fachgebieten 1997 - Bundesrepublik
Stoff-/Fachgebiet Kurse U.-Stunden Belegungen
1 Gesellschaft/Geschichte/Politik
1.1 Geschichte/Zeitgeschichte 2.311 22,3% 32.043 18,9% 41.316 24,3%
1.2 Politik 1.897 18,3% 33.879 20,0% 33.496 19,7%
1.3 Soziologie 806 7,8% 15.588 9,2% 11.885 7,0%
1.4 Wirtschaft 1.452 14,0% 21.712 12,8% 21.513 12,6%
1.5 Recht 1.151 11,1% 12.639 7,5% 16.601 9,7%
1.6 fächerübergr./sonstige Kurse 2.761 26,6% 53.640 31,6% 45.466 26,7%
insgesamt 10.378 100,0% 169.501 100,0% 170.277 100,0%
2 Erziehung/Psychologie/Philosophie
2.1 Erziehungsfragen/Pädagogik 7.576 35,6% 179.496 43,2% 95.703 36,2%
2.2 Psychologie 8.395 39,4% 138.390 33,3% 99.605 37,7%
2.3 Philosophie 1.202 5,6% 17.818 4,3% 16.132 6,1%
2.4 Religion/Theologie 591 2,8% 7.449 1,8% 9.071 3,4%
2.5 fächerübergr./sonstige Kurse 3.540 16,6% 72.447 17,4% 43.587 16,5%
insgesamt 21.304 100,0% 415.600 100,0% 264.098 100,0%
3 Kunst
3.1 Literatur/Theater 3.722 37,4% 61.032 43,0% 55.760 30,5%
3.2 Kunst/Kulturgeschichte 1.965 19,7% 22.733 16,0% 36.724 20,1%
3.3 Bildende Kunst 1.853 18,6% 16.437 11,6% 39.534 21,6%
3.4 Musik 1.314 13,2% 23.275 16,4% 19.600 10,7%
3.5 Film/Fernsehen/Video 377 3,8% 6.630 4,7% 12.771 7,0%
3.6 fächerübergr./sonstige Kurse 733 7,4% 11.801 8,3% 18.570 10,1%
insgesamt 9.964 100,0% 141.908 100,0% 182.959 100,0%
4 Länder-/Heimatkunde
4.1 Länderkunde/Geographie 831 25,8% 9.216 28,7% 17.489 28,5%
4.2 Heimatkunde 1.941 60,3% 15.189 47,3% 36.018 58,7%
4.2 fächerübergr./sonstige Kurse 445 13,8% 7.722 24,0% 7.835 12,8%
insgesamt 3.217 100,0% 32.127 100,0% 61.342 100,0%
5 Mathematik/Naturwissensch./Technik
5.1 Mathematik/Statistik 1.158 2,4% 31.004 2,5% 12.645 2,2%
5.2 Physik 278 0,6% 4.128 0,3% 3.745 0,7%
5.3 Chemie 88 0,2% 2.326 0,2% 1.192 0,2%
5.4 Biologie 1.253 2,6% 12.168 1,0% 18.650 3,3%
5.5 Umweltbildung 2.452 5,0% 31.591 2,5% 35.703 6,3%
5.6 IuK-Techniken/DV 39.830 81,8% 991.396 78,7% 446.203 79,1%
5.7 E-Technik/Mikro-/Elektronik 387 0,8% 15.618 1,2% 3.896 0,7%
5.8 Steuerungs-/Regelungstechnik 190 0,4% 7.251 0,6% 2.195 0,4%
5.9 Techn. Graphik/Konstruktion 499 1,0% 25.364 2,0% 5.692 1,0%
5.10 Fertigungstechnik 338 0,7% 40.079 3,2% 3.365 0,6%
5.11 fächerübergr./sonstige Kurse 2.216 4,6% 98.015 7,8% 30.522 5,4%
insgesamt 48.689 100,0% 1.258.940 100,0% 563.808 100,0%
6 Verwaltung/Kaufmännische Praxis
6.1 BWL/Werbung/Verkauf 1.570 4,7% 55.655 4,7% 18.966 4,9%
6.2 Kaufmänn. Grund-/Aufbaukurse 1.195 3,6% 131.206 11,2% 16.461 4,3%
6.3 Schreibtechnik etc. 9.158 27,5% 282.557 24,0% 105.824 27,4%
6.4 Büroorg./-kommunikation etc. 1.983 5,9% 64.983 5,5% 23.244 6,0%
6.5 Rechnungswesen etc. 3.892 11,7% 156.699 13,3% 48.790 12,6%
6.6 Kaufm. Anwendungen IuK-Technik 12.680 38,0% 319.041 27,1% 136.101 35,2%
6.7 fächerübergr./sonstige Kurse 2.872 8,6% 165.276 14,1% 37.347 9,7%
insgesamt 33.350 100,0% 1.175.417 100,0% 386.733 100,0%
Stoff-/Fachgebiet Kurse U.-Stunden Belegungen
7 Sprachen
7.1 Deutsch als Fremdsprache 15.860 10,2% 1.543.012 27,2% 238.181 13,0%
7.2 Englisch 62.591 40,1% 1.811.289 31,9% 749.282 40,8%
7.3 Französisch 22.460 14,4% 607.065 10,7% 232.547 12,7%
7.4 Italienisch 17.225 11,0% 472.151 8,3% 193.872 10,6%
7.5 Russisch 2.276 1,5% 58.866 1,0% 20.219 1,1%
7.6 Spanisch 17.007 10,9% 477.757 8,4% 199.931 10,9%
7.7 Arabisch 939 0,6% 24.836 0,4% 9.543 0,5%
7.8 Chinesisch 444 0,3% 11.525 0,2% 4.577 0,2%
7.9 Dänisch 1.120 0,7% 27.513 0,5% 13.032 0,7%
7.10 Finnisch 122 0,1% 3.044 0,1% 1.119 0,1%
7.11 Japanisch 554 0,4% 14.493 0,3% 5.717 0,3%
7.12 Latein 333 0,2% 9.775 0,2% 3.195 0,2%
7.13 Neugriechisch 1.734 1,1% 47.387 0,8% 17.801 1,0%
7.14 Neuhebräisch 186 0,1% 4.710 0,1% 1.855 0,1%
7.15 Niederländisch 1.319 0,8% 35.878 0,6% 16.549 0,9%
7.16 Norwegisch 444 0,3% 11.556 0,2% 5.330 0,3%
7.17 Polnisch 799 0,5% 21.627 0,4% 8.632 0,5%
7.18 Portugiesisch 871 0,6% 23.828 0,4% 9.099 0,5%
7.19 Schwedisch 1.572 1,0% 41.601 0,7% 18.700 1,0%
7.20 Serbokroatisch 173 0,1% 4.849 0,1% 1.841 0,1%
7.21 Türkisch 1.036 0,7% 30.209 0,5% 11.948 0,7%
7.22 andere Fremdsprachen 1.900 1,2% 50.445 0,9% 19.137 1,0%
7.23 Deutsch für Deutsche 5.076 3,3% 344.457 6,1% 53.175 2,9%
insgesamt 156.041 100,0% 5.677.873 100,0% 1.835.282 100,0%
8 Künstlerisches/Handwerkliches Gestalten
8.1 Malen/Zeichnen/Drucktechn. 18.412 22,6% 424.795 26,2% 200.291 22,8%
8.2 Plastisches Gestalten 12.162 14,9% 249.727 15,4% 123.594 14,1%
8.3 Werken 10.463 12,8% 125.736 7,8% 110.725 12,6%
8.4 Textiles Gestalten 7.392 9,1% 128.125 7,9% 74.707 8,5%
8.5 Tanzen 11.898 14,6% 222.198 13,7% 163.087 18,6%
8.6 Musizieren/Singen 12.649 15,5% 291.726 18,0% 103.371 11,8%
8.7 Sprecherz./Amateurtheater 2.395 2,9% 59.486 3,7% 29.118 3,3%
8.8 Fotografie/Film/Video 3.133 3,8% 64.988 4,0% 36.273 4,1%
8.9 fächerübergr./sonstige Kurse 3.053 3,7% 55.343 3,4% 37.726 4,3%
insgesamt 81.557 100,0% 1.622.124 100,0% 878.892 100,0%
9 Hauswirtschaft
9.1 Haushaltsf./Verbraucherfragen 869 3,4% 20.886 5,1% 11.322 3,9%
9.2 Ernährungslehre/Nahrungszub. 15.290 59,8% 158.196 38,5% 184.060 64,1%
9.3 Textilkunde/Mode/Nähen 8.372 32,7% 204.896 49,8% 78.915 27,5%
9.4 fächerübergr./sonstige Kurse 1.056 4,1% 27.414 6,7% 12.720 4,4%
insgesamt 25.587 100,0% 411.392 100,0% 287.017 100,0%
10 Gesundheitsbildung
10.1 Gesunde Ernährung 2.944 2,5% 49.616 2,5% 35.301 2,2%
10.2 Aut. Training/Yoga etc. 30.041 26,0% 579.742 28,7% 364.789 22,9%
10.3 Gymnastik/Bewegung etc. 62.125 53,8% 1.068.341 52,9% 922.192 58,0%
10.4 Abhängigkeit/Psychsomatik 597 0,5% 10.755 0,5% 7.322 0,5%
10.5 Gesundheitspolitik/-wesen 642 0,6% 10.915 0,5% 9.023 0,6%
10.6 Gesundheits-/Krankenpflege 4.308 3,7% 60.554 3,0% 55.969 3,5%
10.7 Erkrankungen/Heilmethoden 6.706 5,8% 95.364 4,7% 88.547 5,6%
10.8 fächerübergr./sonstige Kurse 8.163 7,1% 143.878 7,1% 107.335 6,7%
insgesamt 115.526 100,0% 2.019.165 100,0% 1.590.478 100,0%
Stoff-/Fachgebiet Kurse U.-Stunden Belegungen
11 Vorbereitung auf Schulabschlüsse
11.1 Hauptschulabschluß 1.143 36,1% 293.013 38,5% 21.029 40,6%
11.2 Realschulabschluß 814 25,7% 217.345 28,6% 14.535 28,1%
11.3 FHS-Reife/FOS-Abschluß 372 11,8% 40.177 5,3% 6.084 11,8%
11.4 Abitur/allg. HS-Reife 495 15,6% 162.055 21,3% 6.128 11,8%
11.5 HS-Zugang ohne Abitur 182 5,8% 27.106 3,6% 2.393 4,6%
11.6 sonstige Schulabschlüsse 157 5,0% 21.395 2,8% 1.593 3,1%
insgesamt 3.163 100,0% 761.091 100,0% 51.762 100,0%
12 Stoffgebietsübergreifende/sonstige Kurse
12.1 stoffgebietsübergr./Sonderpr. 4.377 56,6% 556.768 66,0% 66.797 63,5%
12.2 sonstige (nicht 1.1 - 12.1) 3.356 43,4% 286.327 34,0% 38.338 36,5%
insgesamt 7.733 100,0% 843.095 100,0% 105.135 100,0%
Insgesamt 516.509   14.528.233   6.377.783  

Tabelle 9: Die Entwicklung der einzelnen Stoffgebiete ist für die alten Länder am augenfälligsten in Tabelle 7 in den prozentualen Veränderungen zum Vorjahr abzulesen und dort kommentiert. Die Absolutzahlen für alle Bundesländer enthält Tabelle 8. Seit 1977 ist der Erfassung eine Differenzierung innerhalb der einzelnen Stoffgebiete zugrunde gelegt. Sie ist auch ab der erstmaligen Datenerhebung 1991 in den neuen Bundesländern verwendet worden. In Tabelle 9 läßt sich für das Bundesgebiet (Besonderheiten Alte Länder bzw. Neue Länder sind ohne Tabelle kommentiert), wie Bereiche/Fachgebiete innerhalb einzelner Stoffgebiete vertreten sind.

Für die neuen Bundesländer werden die sechs größten Stoffgebiete, gemessen an den Anteilen der Unterrichtsstunden am Gesamtvolumen, näher erläutert. Im Vordergrund stehen jeweils die Fachgebiete mit besonders hohen Anteilen oder ungewöhnlich hohen Änderungsraten.

Stoffgebiet 7 Sprachen (50,8%): Die am stärksten vertretene Fremdsprache ist weiterhin Englisch (1997: 42,3%, 1996: 42,9%, 1995: 43,9%, 1994: 44,6%, 1993: 43,4%), gefolgt von Deutsch als Fremdsprache (1997: 37,1%, 1996: 35,9%, 1995: 35,8%, 1994: 35,0%, 1993: 38,0%), Deutsch für Deutsche (1997: 7,5%, 1996: 8,3%, 1995: 8,1%, 1994, 8,4%, 1993: 6,9%) und Französisch (1997: 4,8%, 1996: 5,1%, 1995: 5,9%, 1994: 6,4%, 1993: 6,5%). Bei Spanisch (1997: 3,5%, 1996: 3,0%, 1995: 2,4%) und Italienisch (1997: 1,7%, 1996: 1,5%, 1995: 1,1%) fallen zwar noch nicht Anteile, wohl aber die auch 1997 enorm hohen Steigerungsraten auf (Spanisch 1997: +29,9%, 1996: +36,2%, 1995: +40,9% bzw. Italienisch 1997: +24,6%, 1996: +53,9%, 1995: +37,7%).

Stoffgebiet 5 Mathematik-Naturwissenschaften-Technik (11,8%): Die Sonderstellung des Bereichs Informatik/DV ist mit einem Anteil von 91,0% (1996: 90,4%, 1995: 83,8%, 1994: 83,1%, 1993: 77,4%, 1992: 82,0%) Unterrichtsstunden immer noch ähnlich stark ausgeprägt wie in den Vorjahren.

Stoffgebiet 6 Verwaltung und kaufmännische Praxis (9,3%): Weiterhin stärker als in den alten Bundesländern ist die Rolle der Kurse zu Schreibtechnik zusammen mit computerunterstützter Textverarbeitung (1997: 43,4%, 1996: 44,4%, 1995: 52,2%, 1994: 61,5%, 1993: 59,9%). Die Belegungen machen 51,7% (1996: 55,7%, 1995: 63,0%, 1994: 68,4%, 1993: 71,7%) des Stoffgebiets aus.

Stoffgebiet 10 Gesundheitsbildung (7,3%): Die Bereiche "Autogenes Training/Yoga/Entspannung" (1997: 25,0%, 1996: 22,0%, 1995: 19,0%, 1994: 18,8%, 1993: 19,2%) sowie in noch stärkerem Maße "Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung" (1997: 59,4%, 1996: 59,7%, 1995: 57,7%, 1994: 54,9%, 1993: 48,0%, 1992: 38,9%) sind stark vertreten. Eine starken Zuwachs um die Hälfte verzeichnet das relativ kleine "Gesundheitspolitik/-wesen".

Stoffgebiet 8 Künstlerisches und handwerkliches Gestalten (6,8%): Den größten Anteil behält das Teilgebiet "Plastisches Gestalten" (1997: 24,9%, 1996: 23,2%, 1995: 25,3%, 1994: 24,7%; 1993: 25,3%, 1992: 33,9%). Es folgt "Malen und Zeichnen" (1997: 23,6%, 1996: 20,3%, 1995: 20,5%, 1994: 22,9%, 1993: 21,2%) zusammen mit dem weiter leicht zurückgefallenen Teilgebiet "Textiles" (1997: 13,4%, 1996: 14,9%, 1995: 16,1%, 1994: 18,2%, 1993: 17,9).

Stoffgebiet 11 Schulabschlüsse (6,1%): Bei den Lehrgängen zur Vorbereitung auf Schulabschlüsse spielen die Abiturlehrgänge weiterhin eine dominierende Rolle (1997: 58,1%, 1996: 57,4%, 1995: 64,5%, 1994: 68,3%, 1993: 61,0%), wenn auch in geringerem Maße als noch in 1995. Die Lehrgänge zum Hauptschulabschluß (15,5%) und zum Realschulabschluß (19,1%) liegen beide deutlich über 10%.

Für die alten Bundesländer werden hier besonders die Änderungen zum Vorjahr einzelner Bereiche/Fachgebiete der sechs größten Stoffgebiete kommentiert. Dabei werden, wenn nicht eigens hervorgehoben, die Unterrichtsstunden berücksichtigt. Stoffgebiete werden in der Reihenfolge ihrer Unterrichtsstundenanteile aufgeführt.

Stoffgebiet 7 Sprachen (37,7%): "Deutsch als Fremdsprache" nimmt weiter ab (1997: -1,2, 1996: -1,1%, 1995: -2,2%, 1994: -8,0%, 1993: +2,6%, 1992: +2,9%), noch deutlicher "Deutsch für Deutsche" (1997: -20,5%, 1996: -8,5%, 1995: -12,5%, 1994: -15,0%). Eine Reihe "großer" Fremdsprachen wie Spanisch (1997: +8,1%, +6,1%, 1995: +4,8%, 1994: +2,1%), Italienisch (1997: +4,4%, 1996: +7,1%, 1995: +6,8%, 1994: +2,2%) und Englisch (1997: +1,7%, 1996: +2,2%, 1995: -0,4%, 1994: -3,2%) nehmen aber zu. Für Französisch (1997: -2,3%, 1996: -4,7%, 1995: -3,9%, 1994: -4,5%) und Russisch (1997: -7,5%, 1996: -10,4%, 1995: -11,6%, 1994: -9,1%) setzen sich die negativen Trends fort. Ab 1987 ist der Bereich "Andere Fremdsprachen" weitgehend ausdifferenziert erfaßt. Alle übersteigen mit ihrem Unterrichtsstundenanteil 1% der Gesamtsumme im Sprachenbereich nicht.

Stoffgebiet 10 Gesundheitsbildung (14,7%): Die Fachgebiete "Autogenes Training/Yoga/Entspannung" (1997: -2,6%, 1996: -0,8%, 1995: +2,4%, 1994: +4,6%, 1993: +2,5%) und "Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung" (1997: +1,2%, 1996: +3,3%, 1995: +2,3%, 1994: +3,5%, 1993: +6,1%) machen weiterhin vier Fünftel des Stoffgebietes aus.

Stoffgebiet 8 Künstlerisches und handwerkliches Gestalten (11,7%): Alle Fachgebiete sind an der Abnahme (-5,1%) im Vergleich zum Vorjahr beteiligt, besonders "Textiles Gestalten" (-11,8%).

Stoffgebiet 5 Mathematik/Naturwissenschaften/ Technik (8,3%): Der Fachbereich ist weiterhin geprägt vom Ausnahmefach Informatik/Datenverarbeitung. Nach einer geringfügigen zwischenzeitlichen Abnahme 1990 nehmen die Unterrichtsstunden wieder zu (1997: +5,5%, 1996: +12,7%, 1995: +14,5%, 1994: +6,0%, 1993: +5,6%, 1992: +13,1, 1991: +3,3%). Das Fachgebiet nimmt weiter über drei Viertel der Unterrichtsstunden des Stoffgebiets ein. Umweltbildung verzeichnet einen Anstieg um 4,0%.

Stoffgebiet 6 Verwaltung und kaufmännische Praxis (7,9%): Der Ausbau der kaufmännischen Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechniken setzt sich fort (1997: +3,7%, 1996: +13,3%, 1995: +24,3%, 1994: -0,8%, 1993: +5,8%, 1992: +3,8%, 1991: +2,6%). Noch stärker steigt der Bereich "Büroorganisation/-kommunikation" (1997: +14,8%).

Stoffgebiet 11 Vorbereitung auf Schulabschlüsse (5,1%): Vor allem der Bereich Abitur/allg. Hochschulreife ist am leichten Ausbau beteiligt (1997: +4,1%).

Letzte Aktualisierung 02.10.98
Durch
DIE, Klaus Pehl