Tabelle 10: Kurse nach Programmbereichen und Fachgebieten 1998
  Programmbereich/Fachgebiet Kurse Unterrichtsstunden Belegungen
Politik - Gesellschaft - Umwelt
1.00 fächerübergreifende/sonstige Kurse 7.512 18,0% 148.722 21,3% 107.540 17,5%
1.01 Geschichte/Zeitgeschichte 2.340 5,6% 30.989 4,4% 42.022 6,8%
1.02 Politik 2.136 5,1% 38.970 5,6% 41.373 6,7%
1.03 Soziologie 865 2,1% 16.266 2,3% 13.834 2,3%
1.04 Wirtschaft 1.592 3,8% 17.611 2,5% 22.637 3,7%
1.05 Recht 1.093 2,6% 10.660 1,5% 14.572 2,4%
1.06 Erziehungsfragen/Pädagogik 7.933 19,0% 192.609 27,5% 98.394 16,0%
1.07 Psychologie 8.515 20,4% 133.954 19,1% 123.942 20,2%
1.08 Philosophie 1.052 2,5% 16.083 2,3% 7.302 1,2%
1.09 Religion/Theologie 631 1,5% 7.302 1,0% 10.066 1,6%
1.10 Länderkunde/Geographie 918 2,2% 7.593 1,1% 21.086 3,4%
1.11 Heimatkunde 1.883 4,5% 18.793 2,7% 37.209 6,1%
1.12 Physik 277 0,7% 3.685 0,5% 3.467 0,6%
1.13 Chemie 68 0,2% 2.044 0,3% 987 0,2%
1.14 Biologie 1.263 3,0% 12.053 1,7% 18.645 3,0%
1.15 Umweltbildung 2.524 6,0% 29.136 4,2% 36.426 5,9%
1.16 Verbraucherfragen 1.170 2,8% 13.263 1,9% 15.052 2,4%
insgesamt   41.772 100% 699.733 100% 614.554 100%
Kultur - Gestalten
2.00 fächerübergreifende/sonstige Kurse 3.884 3,8% 65.736 3,4% 55.934 4,8%
2.01 Literatur/Theater 4.105 4,1% 69.945 3,6% 66.840 5,8%
2.02 Theaterarbeit/Sprecherziehung 2.391 2,4% 56.824 2,9% 28.123 2,4%
2.03 Kunst/Kulturgeschichte 2.496 2,5% 33.079 1,7% 42.942 3,7%
2.04 Bildende Kunst 2.466 2,4% 21.650 1,1% 53.429 4,6%
2.05 Malen/Zeichnen/Drucktechniken 18.360 18,1% 420.770 21,5% 200.340 17,3%
2.06 Plastisches Gestalten 11.682 11,5% 230.375 11,8% 117.530 10,2%
2.07 Musik 1.716 1,7% 34.435 1,8% 24.055 2,1%
2.08 Musikalische Praxis 12.675 12,5% 286.920 14,7% 95.250 8,2%
2.09 Tanz 12.559 12,4% 227.822 11,6% 169.662 14,7%
2.10 Medien 734 0,7% 15.122 0,8% 17.505 1,5%
2.11 Medienpraxis 3.121 3,1% 63.756 3,3% 35.594 3,1%
2.12 Werken 10.292 10,2% 128.136 6,5% 107.301 9,3%
2.13 Textiles Gestalten 6.773 6,7% 118.211 6,0% 67.283 5,8%
2.14 Textilkunde/Mode/Nähen 7.932 7,8% 183.667 9,4% 74.639 6,5%
insgesamt   101.186 100% 1.956.448 100% 1.156.427 100%
Gesundheit
3.00 fächerübergreifende/sonstige Kurse 9.575 7,1% 199.773 9,0% 129.508 6,8%
3.01 Autogenes Training/Yoga/Entspannung 30.290 22,6% 573.056 25,7% 380.564 19,9%
3.02 Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung 64.052 47,7% 1.087.957 48,9% 936.062 49,0%
3.03 Abhängigkeiten/Psychsomatik 573 0,4% 9.696 0,4% 6.837 0,4%
3.04 Erkrankungen/Heilmethoden 7.018 5,2% 94.410 4,2% 177.841 9,3%
3.05 Gesundh.-/Krankenpflege/Erste Hilfe 4.106 3,1% 56.208 2,5% 55.210 2,9%
3.06 Gesundheitspolitik/-wesen 637 0,5% 9.611 0,4% 9.466 0,5%
3.07 Ernährung 17.977 13,4% 195.422 8,8% 214.593 11,2%
insgesamt   134.228 100% 2.226.133 100% 1.910.081 100%
  Programmbereich/Fachgebiet Kurse Unterrichtsstunden Belegungen
Sprachen
4.00 fachgebietsübergreifende Kurse 547 0,4% 38.258 0,7% 7.704 0,4%
4.01 Arabisch 760 0,5% 20.458 0,4% 7.573 0,4%
4.02 Chinesisch 434 0,3% 11.398 0,2% 4.279 0,2%
4.03 Dänisch 1.123 0,7% 27.473 0,5% 12.509 0,7%
4.04 Deutsch als Fremdsprache 14.942 9,6% 1.157.377 22,3% 218.559 12,1%
4.05 Deutsch als Muttersprache 2.761 1,8% 155.434 3,0% 32.433 1,8%
4.06 Englisch 63.488 40,8% 1.824.873 35,2% 750.839 41,6%
4.07 Finnisch 214 0,1% 5.291 0,1% 2.264 0,1%
4.08 Französisch 21.770 14,0% 585.783 11,3% 221.759 12,3%
4.09 Italienisch 17.888 11,5% 490.504 9,4% 196.672 10,9%
4.10 Japanisch 558 0,4% 15.109 0,3% 5.460 0,3%
4.11 Latein 324 0,2% 9.824 0,2% 3.083 0,2%
4.12 Neugriechisch 1.732 1,1% 46.906 0,9% 17.163 1,0%
4.13 Neuhebräisch 182 0,1% 4.684 0,1% 1.735 0,1%
4.14 Niederländisch 1.472 0,9% 39.556 0,8% 18.322 1,0%
4.15 Norwegisch 501 0,3% 12.935 0,2% 5.960 0,3%
4.16 Persisch 77 0,0% 2.023 0,0% 822 0,0%
4.17 Polnisch 859 0,6% 23.340 0,4% 8.967 0,5%
4.18 Portugiesisch 972 0,6% 26.338 0,5% 10.132 0,6%
4.19 Russisch 2.049 1,3% 54.002 1,0% 18.395 1,0%
4.20 Schwedisch 1.701 1,1% 44.535 0,9% 19.731 1,1%
4.21 Serbokroatisch (Bosn-/Kroat-/Serbisch) 216 0,1% 5.983 0,1% 2.235 0,1%
4.22 Spanisch 18.486 11,9% 516.201 9,9% 212.127 11,7%
4.23 Tschechisch 502 0,3% 13.478 0,3% 4.369 0,2%
4.24 Türkisch 982 0,6% 26.894 0,5% 10.728 0,6%
4.25 Ungarisch 458 0,3% 11.931 0,2% 4.051 0,2%
4.26 andere Fremdsprachen 773 0,5% 20.175 0,4% 8.231 0,5%
insgesamt   155.771 100% 5.190.763 100% 1.806.102 100%
Arbeit - Beruf
5.00 fächerübergreifende/sonstige Kurse 4.777 5,9% 252.871 10,5% 62.294 6,9%
5.01 IuK-Grundlagen/allg. Anwendungen 37.153 46,0% 869.141 36,1% 411.200 45,4%
5.02 Kaufmännische IuK-Anwendungen 14.193 17,6% 343.025 14,2% 151.732 16,7%
5.03 Technische IuK-Anwendungen 3.944 4,9% 89.055 3,7% 42.613 4,7%
5.04 Büropraxis 11.391 14,1% 341.020 14,2% 127.032 14,0%
5.05 Rechnungswesen 3.002 3,7% 106.191 4,4% 35.815 4,0%
5.06 Kaufmännische Grund-/Fachlehrgänge 2.034 2,5% 128.369 5,3% 25.309 2,8%
5.07 Technische Grund-/Fachlehrgänge 1.728 2,1% 116.405 4,8% 18.844 2,1%
5.08 Branchenspezifische Fachlehrgänge 751 0,9% 79.008 3,3% 10.337 1,1%
5.09 Organisation/Management 1.818 2,3% 84.193 3,5% 20.997 2,3%
insgesamt   80.791 100% 2.409.278 100% 906.173 100%
Grundbildung - Schulabschlüsse
6.00 fächerübergreifende/sonstige Kurse 974 13,0% 99.935 10,6% 9.343 10,5%
6.01 Hauptschulabschluß 1.063 14,2% 255.998 27,1% 17.654 19,9%
6.02 Realschulabschluß 772 10,3% 224.401 23,7% 13.045 14,7%
6.03 FHS-Reife/FOS-Abschluß 244 3,3% 31.722 3,4% 3.978 4,5%
6.04 Abitur/allg. HS-Reife 367 4,9% 146.911 15,5% 5.013 5,7%
6.05 HS-Zugang ohne Abitur 177 2,4% 26.011 2,7% 2.364 2,7%
6.06 sonstige Schulabschlüsse 89 1,2% 8.948 0,9% 992 1,1%
6.07 Alphabetisierung/Elementarbildung 2.262 30,2% 114.485 12,1% 19.092 21,5%
6.08 Rechnen/Mathematik 1.543 20,6% 37.725 4,0% 17.118 19,3%
insgesamt   7.491 100% 946.136 100% 88.599 100%

Anmerkung: Differenzierung nach Fachgebieten nur für offen angebotenen Kurse (vgl. Tabelle 9 und 11)

Letzte Aktualisierung 21.10.99
Durch Klaus Pehl