Tabelle 13: Geschlechtsverteilung in Kursen nach Ländern und Programmbereichen 1998            
Land Programmbereiche insgesamt
Politik - Gesellschaft - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse
Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer
Baden-Württemberg 65,7% 34,3% 79,1% 20,9% 82,8% 17,2% 70,5% 29,5% 61,1% 38,9% 56,1% 43,9% 74,6% 25,4%
Bayern 69,9% 30,1% 79,5% 20,5% 85,8% 14,2% 71,3% 28,7% 61,2% 38,8% 52,0% 48,0% 76,5% 23,5%
Berlin 63,7% 36,3% 77,7% 22,3% 83,7% 16,3% 68,1% 31,9% 64,4% 35,6% 55,7% 44,3% 71,3% 28,7%
Brandenburg 53,4% 46,6% 84,9% 15,1% 90,7% 9,3% 69,9% 30,1% 67,1% 32,9% 47,3% 52,7% 74,0% 26,0%
Bremen 68,6% 31,4% 76,8% 23,2% 80,5% 19,5% 67,9% 32,1% 46,1% 53,9% 59,7% 40,3% 68,5% 31,5%
Hamburg 70,5% 29,5% 82,1% 17,9% 81,6% 18,4% 71,9% 28,1% 64,2% 35,8% 51,6% 48,4% 73,4% 26,6%
Hessen 72,1% 27,9% 78,4% 21,6% 83,3% 16,7% 70,9% 29,1% 60,1% 39,9% 51,8% 48,2% 73,8% 26,2%
Mecklenburg-Vorpommern 54,3% 45,7% 90,2% 9,8% 87,6% 12,4% 68,7% 31,3% 71,9% 28,1% 47,6% 52,4% 74,0% 26,0%
Niedersachsen 69,2% 30,8% 83,9% 16,1% 85,9% 14,1% 69,4% 30,6% 60,3% 39,7% 48,3% 51,7% 73,4% 26,6%
Nordrhein-Westfalen 71,7% 28,3% 81,6% 18,4% 84,2% 15,8% 69,3% 30,7% 60,4% 39,6% 55,1% 44,9% 73,3% 26,7%
Rheinland-Pfalz 65,0% 35,0% 79,3% 20,7% 82,2% 17,8% 69,2% 30,8% 60,5% 39,5% 51,6% 48,4% 73,2% 26,8%
Saarland 65,8% 34,2% 80,6% 19,4% 81,7% 18,3% 67,3% 32,7% 54,2% 45,8% 48,8% 51,3% 71,7% 28,3%
Sachsen 69,4% 30,6% 80,9% 19,1% 87,6% 12,4% 66,6% 33,4% 66,6% 33,4% 50,0% 50,0% 72,2% 27,8%
Sachsen-Anhalt 67,6% 32,4% 86,1% 13,9% 91,4% 8,6% 69,4% 30,6% 69,2% 30,8% 55,9% 44,1% 75,6% 24,4%
Schleswig-Holstein 64,4% 35,6% 84,2% 15,8% 84,8% 15,2% 69,9% 30,1% 60,1% 39,9% 45,7% 54,3% 74,7% 25,3%
Thüringen 56,7% 43,3% 80,9% 19,1% 87,4% 12,6% 68,9% 31,1% 68,8% 31,2% 45,8% 54,2% 74,0% 26,0%
Bundesrepublik Deutschland 68,1% 31,9% 80,7% 19,3% 84,4% 15,6% 69,9% 30,1% 61,5% 38,5% 52,5% 47,5% 74,2% 25,8%

Letzte Aktualisierung 21.10.99
Durch Klaus Pehl