Tabelle 14: Altersverteilung in Kursen nach Ländern und Programmbereichen 1998                         noch Tabelle 14: Altersverteilung in Kursen nach Ländern und Programmbereichen 1998            
Land Programmbereiche Programmbereiche Land Programmbereiche insgesamt
Politik - Gesellschaft - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse
unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter
Baden-Württemberg 11,8% 6,9% 26,4% 29,8% 16,6% 8,5% 20,9% 7,7% 23,1% 26,5% 15,5% 6,3% 9,0% 7,0% 25,7% 32,0% 20,1% 6,2% 4,9% 10,3% 26,0% 30,3% 21,9% 6,7% Baden-Württemberg 6,9% 12,2% 30,0% 36,1% 11,7% 3,2% 32,8% 36,2% 17,6% 10,9% 2,1% 0,5% 10,3% 8,8% 25,8% 30,6% 18,4% 6,2%
Bayern 4,0% 10,9% 33,3% 29,0% 15,6% 7,2% 1,5% 11,0% 31,7% 31,0% 18,0% 6,8% 1,5% 8,9% 29,3% 32,4% 20,5% 7,4% 0,4% 10,7% 29,9% 31,5% 20,8% 6,6% Bayern 0,9% 12,4% 34,1% 36,8% 13,2% 2,7% 3,4% 71,9% 18,6% 4,4% 1,6% 0,1% 1,3% 10,5% 30,6% 32,2% 19,0% 6,5%
Berlin 6,8% 11,3% 26,4% 30,9% 19,3% 5,2% 7,5% 18,2% 27,7% 23,0% 17,8% 5,8% 3,6% 11,8% 26,5% 30,7% 21,4% 5,8% 4,5% 17,8% 31,9% 25,7% 16,0% 4,2% Berlin 5,3% 13,8% 31,0% 36,1% 11,9% 1,9% 12,8% 32,8% 25,2% 21,6% 7,2% 0,3% 5,2% 15,9% 29,6% 28,2% 16,7% 4,4%
Brandenburg 7,2% 11,0% 22,6% 31,1% 18,9% 9,1% 19,5% 10,9% 18,4% 26,0% 20,0% 5,3% 4,2% 7,3% 25,4% 32,8% 24,1% 6,2% 5,3% 12,1% 26,6% 31,1% 21,4% 3,5% Brandenburg 7,8% 12,3% 29,4% 36,9% 12,2% 1,4% 4,9% 47,1% 32,1% 13,2% 2,7% 0,0% 8,0% 11,6% 25,4% 31,4% 19,4% 4,2%
Bremen 6,2% 6,8% 6,2% 24,9% 36,8% 19,1% 2,1% 4,3% 11,2% 28,9% 36,0% 17,5% 0,2% 1,7% 9,3% 34,9% 39,9% 13,9% 0,9% 7,4% 16,3% 32,7% 26,6% 16,1% Bremen 3,4% 7,5% 12,9% 34,8% 33,4% 7,9% 14,0% 10,1% 12,2% 34,2% 24,1% 5,4% 2,2% 5,9% 12,7% 31,9% 32,2% 15,1%
Hamburg 5,4% 5,4% 30,0% 24,4% 21,6% 13,3% 1,6% 5,6% 27,0% 25,2% 25,2% 15,4% 0,5% 4,2% 31,8% 31,7% 21,9% 9,8% 1,6% 11,9% 31,1% 23,6% 22,8% 9,0% Hamburg 2,2% 6,6% 33,5% 38,6% 16,2% 3,0% 5,6% 34,3% 46,6% 10,1% 3,4% 0,0% 1,8% 8,4% 30,5% 27,1% 22,2% 10,1%
Hessen 9,6% 6,6% 27,0% 28,7% 14,6% 13,4% 20,4% 9,3% 21,1% 25,2% 17,1% 6,8% 6,5% 7,8% 24,9% 33,2% 21,1% 6,4% 7,0% 14,9% 26,8% 28,3% 18,4% 4,6% Hessen 9,6% 11,5% 27,9% 37,8% 11,4% 1,8% 59,2% 16,2% 14,5% 8,8% 1,1% 0,1% 10,4% 10,8% 25,3% 30,2% 17,4% 5,8%
Mecklenburg-Vorpommern 33,1% 8,0% 19,1% 24,8% 11,5% 3,5% 10,0% 6,8% 16,0% 38,1% 24,9% 4,3% 9,4% 6,2% 20,7% 34,7% 22,9% 6,1% 4,2% 11,1% 25,0% 33,1% 22,4% 4,2% Mecklenburg-Vorpommern 11,3% 12,9% 26,8% 36,5% 11,6% 0,9% 23,7% 36,5% 20,9% 14,0% 3,5% 1,4% 11,0% 10,8% 22,3% 33,2% 19,0% 3,8%
Niedersachsen 2,2% 7,1% 29,7% 29,5% 20,5% 11,0% 3,9% 7,3% 26,4% 32,0% 22,1% 8,2% 2,4% 6,5% 28,3% 35,0% 20,9% 6,9% 2,4% 10,7% 25,6% 31,4% 23,7% 6,2% Niedersachsen 6,2% 17,8% 32,4% 32,9% 9,5% 1,2% 7,2% 39,2% 37,1% 14,3% 1,9% 0,4% 3,5% 10,6% 28,4% 32,2% 19,1% 6,1%
Nordrhein-Westfalen 7,4% 6,8% 30,4% 28,3% 16,9% 10,3% 5,5% 8,8% 26,0% 29,9% 20,8% 9,1% 2,9% 6,2% 26,2% 32,6% 23,2% 8,9% 2,8% 11,6% 26,2% 30,2% 22,6% 6,6% Nordrhein-Westfalen 8,6% 12,1% 28,6% 37,1% 11,4% 2,0% 15,4% 32,0% 23,7% 20,7% 5,9% 2,4% 4,9% 9,9% 26,9% 31,4% 19,8% 7,1%
Rheinland-Pfalz 9,7% 8,6% 26,6% 28,0% 18,3% 8,8% 20,6% 9,1% 22,7% 27,3% 15,8% 4,4% 8,4% 8,1% 23,7% 32,5% 20,8% 6,5% 7,5% 11,8% 26,5% 31,8% 18,3% 4,0% Rheinland-Pfalz 9,6% 12,9% 32,5% 34,2% 9,7% 1,1% 29,1% 37,7% 21,5% 9,7% 1,7% 0,2% 10,6% 10,3% 25,8% 31,1% 17,3% 4,9%
Saarland 2,7% 6,2% 25,1% 29,0% 20,3% 16,7% 6,6% 5,2% 25,6% 33,0% 19,8% 9,9% 4,6% 3,7% 30,8% 35,5% 16,5% 9,0% 6,9% 8,8% 29,4% 32,5% 15,9% 6,5% Saarland 8,1% 11,3% 40,3% 29,9% 7,5% 2,8% 15,9% 53,7% 6,1% 24,4% 0,0% 0,0% 6,2% 6,9% 31,1% 33,1% 15,3% 7,5%
Sachsen 10,4% 12,7% 22,4% 21,9% 17,9% 14,7% 13,9% 13,1% 22,8% 24,9% 16,1% 9,2% 13,4% 12,1% 26,3% 30,0% 14,2% 4,0% 5,3% 12,6% 28,4% 30,2% 20,4% 3,1% Sachsen 11,1% 13,2% 28,4% 31,3% 14,4% 1,5% 50,1% 26,0% 12,8% 8,4% 2,2% 0,6% 10,3% 13,0% 26,3% 28,4% 17,1% 4,9%
Sachsen-Anhalt 3,9% 6,6% 18,4% 31,0% 25,9% 14,1% 8,0% 7,9% 19,6% 26,7% 22,6% 15,2% 4,3% 8,3% 25,1% 34,0% 21,2% 7,1% 3,9% 11,5% 25,1% 33,1% 21,9% 4,5% Sachsen-Anhalt 8,8% 14,5% 25,4% 37,9% 12,4% 0,9% 7,6% 22,8% 25,2% 36,1% 8,0% 0,3% 5,7% 10,7% 23,7% 33,2% 20,1% 6,7%
Schleswig-Holstein 6,1% 9,3% 24,9% 28,1% 15,4% 16,1% 4,3% 8,3% 21,0% 30,3% 25,0% 11,1% 2,7% 6,4% 21,8% 35,8% 26,1% 7,1% 3,1% 11,7% 24,9% 30,6% 22,2% 7,3% Schleswig-Holstein 5,2% 10,4% 26,8% 38,2% 15,7% 3,7% 11,2% 34,3% 28,0% 20,3% 4,9% 1,3% 3,9% 9,3% 23,6% 32,8% 22,1% 8,3%
Thüringen 5,1% 9,1% 21,8% 29,3% 21,6% 13,1% 9,6% 13,7% 23,8% 33,7% 13,6% 5,5% 3,9% 11,0% 23,3% 34,8% 19,8% 7,3% 3,7% 15,3% 29,2% 31,0% 17,3% 3,5% Thüringen 6,6% 16,0% 29,1% 37,9% 9,7% 0,7% 17,0% 66,5% 11,7% 4,1% 0,8% 0,0% 5,5% 14,5% 25,9% 33,0% 16,0% 5,0%
Bundesrepublik Deutschland 7,3% 8,1% 28,0% 28,7% 17,6% 10,2% 10,2% 9,2% 25,3% 28,8% 18,8% 7,7% 4,6% 7,7% 26,7% 32,8% 21,1% 7,1% 3,5% 11,7% 27,3% 30,4% 21,2% 6,0% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 13,2% 30,5% 35,9% 11,8% 2,1% 20,9% 35,5% 23,3% 15,4% 3,8% 1,1% 5,9% 10,3% 27,3% 31,3% 18,9% 6,3%

Letzte Aktualisierung 21.10.99
Durch Klaus Pehl