Klaus Pehl die_logo1a.gif (1181 Byte) Juni 1998


Untersuchung Sprachkursteilnehmende an VHS 1997

Bundesweite Kernstichprobe - Tabellenanhang zum Abschlußbericht

A) Sozio-demographische Merkmale
Sprache Teilnehmende Geschlecht Muttersprache Altersgruppe Schulabschlüsse
Frauen Männer Deutsch andere unter 18 18 - 24 25 - 34 35 - 49 50 - 65 65 und älter keinen Abschluß Hauptschul- abschluß Mittlere Reife Abitur Hochschul- abschluß andere Schulab- schlüsse
Anzahl % % % %
Arabisch 2 50,0 50,0 100,0 0 0 0 50,0 0 50,0 0 0 0 50,0 0 50,0 0
Dänisch 47 60,0 40,0 97,8 2,2 4,3 6,4 36,2 40,4 12,8 0 4,3 17,0 42,6 17,0 17,0 2,1
Deutsch 168 73,9 26,1 9,6 90,4 3,8 41,3 33,1 20,6 0,6 0,6 7,1 15,5 19,6 35,1 16,7 4,8
Englisch 1374 69,4 30,6 95,7 4,3 1,8 6,4 25,2 40,0 23,9 2,7 1,4 29,6 41,0 12,0 16,4 2,5
Französisch 318 74,1 25,9 98,7 1,3 1,9 9,0 17,4 39,9 24,4 7,4 0,9 15,7 42,8 19,2 23,3 1,9
Italienisch 303 75,3 24,7 98,6 1,4 2,4 14,6 30,5 39,7 11,5 1,4 2,6 14,9 38,0 27,7 19,1 1,3
Neugriechisch 38 63,9 36,1 100,0 0 8,1 2,7 35,1 35,1 18,9 0 0 18,4 47,4 23,7 15,8 2,6
Niederländisch 37 64,9 35,1 100,0 0 8,1 10,8 16,2 24,3 40,5 0 2,7 16,2 54,1 18,9 10,8 2,7
Norwegisch 22 50,0 50,0 100,0 0 0 0 13,6 40,9 27,3 18,2 0 31,8 40,9 13,6 13,6 0
Polnisch 13 46,2 53,8 92,3 7,7 7,7 23,1 23,1 7,7 30,8 7,7 7,7 0 38,5 30,8 30,8 0
Portugiesisch 16 20,0 80,0 100,0 0 0 14,3 28,6 28,6 28,6 0 0 25,0 31,3 18,8 31,3 12,5
Russisch 19 78,9 21,1 84,2 15,8 0 10,5 15,8 36,8 21,1 15,8 0 10,5 42,1 21,1 31,6 0
Schwedisch 44 61,4 38,6 97,7 2,3 9,1 11,4 22,7 38,6 15,9 2,3 2,3 25,0 25,0 34,1 18,2 0
Spanisch 382 69,0 31,0 97,9 2,1 7,7 17,0 29,4 27,6 18,0 0,3 5,5 13,6 43,2 20,4 17,3 2,6
Tschechisch 9 25,0 75,0 100,0 0 0 22,2 44,4 11,1 22,2 0 0 11,1 11,1 44,4 11,1 0
Türkisch 27 70,4 29,6 96,2 3,8 3,7 3,7 59,3 33,3 0 0 0 22,2 48,1 22,2 14,8 7,4
Ungarisch 39 62,2 37,8 100,0 0 2,6 5,1 20,5 43,6 28,2 0 2,6 23,1 17,9 28,2 15,4 7,7
andere Sprache 8 85,7 14,3 85,7 14,3 0 42,9 28,6 28,6 0 0 0 14,3 42,9 14,3 28,6 0
insgesamt 2866 69,7 30,3 91,8 8,2 3,1 11,3 26,3 36,5 20,2 2,7 2,4 22,4 39,5 18,2 17,8 2,5
B) Andere Fremdsprachenkenntnisse
Sprache Teilneh-mende Sprachkurs an VHS andere Fremd- sprache Kenntnisse in anderen Fremdsprachen
Arabisch Dänisch Deutsch Englisch Fran- zösisch Italie- nisch Grie- chisch Nieder- ländisch Norwe- gisch Polnisch Portu- giesisch Rus- sisch Schwe- disch Spa- nisch Tsche- chisch Tür- kisch Unga- risch andere Fremd- sprache
Anzahl % % %
Arabisch 2 50,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 0 0 0
Dänisch 47 46,7 4,3 0 2,1 10,6 87,2 55,3 10,6 0 0 0 0 0 4,3 0 10,6 0 0 0 89,2
Deutsch 168 27,1 8,3 2,4 1,2 15,5 33,9 12,5 7,1 0,6 0 0 10,1 3,6 28,6 1,2 3,6 2,4 13,1 2,4 67,6
Englisch 1374 28,2 3,2 0,1 0,2 4,8 3,8 14,7 2,8 0,2 0,4 0,1 1,7 0,6 32,0 0,4 2,9 0,4 0,7 0,5 42,3
Französisch 318 44,9 5,7 0,3 0,6 4,7 89,0 3,8 7,5 0,6 1,6 0 0,6 0,6 8,8 0,6 5,0 0,3 0,3 0 86,9
Italienisch 303 31,7 7,3 0 1,0 9,9 93,4 42,6 2,3 1,0 1,3 0 0,3 0,3 3,0 1,0 8,3 0 0,7 0,3 94,6
Neugriechisch 38 36,8 5,3 0 2,6 21,1 92,1 28,9 5,3 7,9 0 0 0 0 5,3 0 10,5 0 2,6 7,9 93,1
Niederländisch 37 27,8 8,1 0 2,7 5,4 78,4 37,8 10,8 0 0 0 0 0 21,6 0 2,7 0 0 0 92,3
Norwegisch 22 59,1 0 0 18,2 9,1 77,3 22,7 0 0 0 4,5 0 0 0 4,5 4,5 0 0 0 76,5
Polnisch 13 25,0 0 0 0 15,4 92,3 61,5 23,1 0 0 0 7,7 0 15,4 7,7 15,4 0 0 0 100,0
Portugiesisch 16 21,4 0 0 0 6,3 81,3 6,3 6,3 0 0 0 0 0 6,3 0 6,3 0 0 0 90,9
Russisch 19 66,7 0 0 0 10,5 84,2 47,4 10,5 0 0 0 5,3 0 15,8 0 10,5 0 5,3 0 91,7
Schwedisch 44 25,6 15,9 0 0 15,9 79,5 40,9 6,8 2,3 2,3 0 2,3 0 6,8 4,5 2,3 0 0 0 75,0
Spanisch 382 33,6 7,6 0,3 1,0 10,2 92,4 41,6 6,0 1,0 2,6 0 0,8 1,0 11,5 0 2,6 0,5 0,8 0,3 94,2
Tschechisch 9 42,9 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 0 62,5
Türkisch 27 18,5 11,1 0 0 7,4 88,9 37,0 14,8 0 3,7 0 0 0 7,4 0 11,1 0 0 0 95,2
Ungarisch 39 13,9 0 0 0 0 82,1 35,9 7,7 0 0 0 0 0 35,9 2,6 5,1 0 0 0 84,6
andere Sprache 8 42,9 14,3 0 0 0 85,7 28,6 14,3 0 0 0 28,6 0 14,3 0 14,3 0 0 0 83,3
insgesamt 2866 31,7 5,1 0,2 0,7 7,2 45,2 22,4 4,6 0,6 0,9 0,1 1,8 0,7 21,4 0,6 4,2 0,5 1,4 0,6 66,1
C) Grundlage und Anlässe
Sprache Teilneh- mende Belegungsgrundlage Anlässe der Kursbelegung
Gespräch telefonische Beratung Selbst- einstufung andere Grundlage Allgemein- kenntnisse Arbeits- platz Bewer- bungen familiäre Gründe Interesse für das Land Sprach- interesse kulturelles Interesse wegen Prüfung Reise- pläne Menschen treffen Freizeit- beschäf- tigung
Anzahl % %
Arabisch 2 0 50,0 50,0 0 0 50,0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0
Dänisch 47 0 0 63,8 34,0 40,4 8,5 10,6 23,4 80,9 27,7 10,6 0 57,4 8,5 38,3
Deutsch 168 39,3 6,5 32,7 17,3 41,1 52,4 39,3 22,0 21,4 31,0 13,1 11,9 4,8 31,5 10,1
Englisch 1374 15,7 7,4 61,3 16,7 65,1 23,4 17,7 9,6 14,9 16,9 4,2 0,9 38,1 9,5 32,1
Französisch 318 10,1 4,4 67,0 20,4 50,0 11,0 11,3 16,0 50,0 29,9 15,7 0,6 35,8 15,1 41,5
Italienisch 303 5,6 0,3 69,0 18,5 47,9 6,6 8,6 5,3 70,3 43,9 22,8 0,7 40,6 6,3 44,2
Neugriechisch 38 0 0 65,8 42,1 28,9 5,3 7,9 18,4 100,0 36,8 26,3 0 47,4 13,2 26,3
Niederländisch 37 5,4 8,1 54,1 35,1 43,2 2,7 16,2 21,6 67,6 21,6 10,8 0 27,0 16,2 27,0
Norwegisch 22 4,5 0 81,8 18,2 13,6 4,5 9,1 18,2 72,7 13,6 18,2 0 54,5 13,6 27,3
Polnisch 13 0 7,7 69,2 30,8 46,2 30,8 30,8 30,8 61,5 0 0 0 46,2 15,4 15,4
Portugiesisch 16 0 0 81,3 6,3 25,0 12,5 12,5 25,0 62,5 6,3 6,3 0 50,0 0 0
Russisch 19 10,5 5,3 57,9 21,1 26,3 10,5 10,5 10,5 57,9 47,4 21,1 0 26,3 10,5 57,9
Schwedisch 44 6,8 2,3 77,3 18,2 18,2 9,1 13,6 18,2 68,2 27,3 34,1 6,8 54,5 13,6 31,8
Spanisch 382 5,0 2,6 70,7 21,2 46,6 7,6 15,7 13,9 51,8 35,6 15,7 0,8 57,1 9,2 39,8
Tschechisch 9 0 0 44,4 44,4 44,4 0 11,1 11,1 88,9 11,1 11,1 0 55,6 0 22,2
Türkisch 27 3,7 11,1 55,6 40,7 14,8 33,3 14,8 37,0 48,1 33,3 37,0 0 29,6 7,4 14,8
Ungarisch 39 5,1 15,4 51,3 25,6 30,8 7,7 15,4 43,6 53,8 23,1 25,6 0 43,6 10,3 23,1
andere Sprache 8 14,3 0 28,6 57,1 42,9 0 14,3 28,6 57,1 42,9 28,6 14,3 42,9 14,3 42,9
insgesamt 2866 12,6 5,3 62,5 19,4 53,7 18,4 16,5 12,8 36,1 25,5 11,3 1,5 39,5 11,2 33,7
D) Vorkenntnisse, Lernvorgeschichte
Sprache Teilneh- mende Vorkennt- nisse Lernjahre bisherige Lernorte
nicht weniger als 1 Jahr 1 Jahr 2 - 3 Jahre 4 - 6 Jahre 7 - 10 Jahre mehr als 10 Jahre ohne Unterricht im Land der Sprache in der Schule in der VHS in einer anderen Einrichtung
Anzahl % % %
Arabisch 2 100,0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 100,0 0 50,0
Dänisch 47 34,0 61,7 21,3 2,1 6,4 2,1 2,1 4,3 4,3 12,8 2,1 21,3 2,1
Deutsch 168 79,1 22,8 28,7 11,4 16,2 12,6 4,2 4,2 17,3 25,6 28,0 17,3 8,9
Englisch 1374 63,7 33,9 7,4 5,3 16,3 24,3 8,8 4,0 4,1 4,3 52,1 11,7 5,7
Französisch 318 55,0 42,0 10,7 6,3 15,5 18,9 3,8 2,8 4,1 6,0 38,7 17,9 4,1
Italienisch 303 15,7 80,9 13,2 2,3 2,0 0,7 0,7 0,3 4,3 4,6 3,3 9,2 0,7
Neugriechisch 38 39,5 52,6 26,3 0 13,2 5,3 0 2,6 23,7 23,7 0 15,8 10,5
Niederländisch 37 19,4 83,8 8,1 2,7 0 2,7 0 2,7 5,4 5,4 0 5,4 0
Norwegisch 22 52,4 50,0 18,2 18,2 13,6 0 0 0 18,2 13,6 0 22,7 13,6
Polnisch 13 8,3 84,6 7,7 0 7,7 0 0 0 0 0 0 7,7 0
Portugiesisch 16 6,3 93,8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0
Russisch 19 73,7 26,3 15,8 5,3 15,8 31,6 0 5,3 10,5 5,3 21,1 36,8 5,3
Schwedisch 44 27,9 68,2 4,5 4,5 11,4 2,3 6,8 2,3 4,5 18,2 4,5 18,2 2,3
Spanisch 382 23,6 73,0 15,5 4,5 5,0 1,0 1,0 0 4,5 5,8 4,5 13,6 3,7
Tschechisch 9 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkisch 27 14,8 88,9 7,4 0 0 0 3,7 0 7,4 0 3,7 0 3,7
Ungarisch 39 39,5 61,5 15,4 7,7 7,7 2,6 0 5,1 20,5 30,8 0 12,8 0
andere Sprache 8 14,3 85,7 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0
insgesamt 2866 49,6 48,1 11,4 5,2 12,2 15,2 5,3 2,8 5,5 6,9 32,2 13,0 4,7
E) Lernumfeld
Sprache Teilneh- mende Nachbereitungszeit Hilfsmittel beabsichtigte Lernzeit
keine Zeit max. 1 h 1,5 - 2 h mehr als 2 h Cassetten- recorder PC mit CD-ROM Wörter- buch CD-Player Video max. 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre Zeit unklar
Anzahl % % %
Arabisch 2 0 0 100,0 0 50,0 50,0 100,0 50,0 0 0 0 0 0 0 100,0
Dänisch 47 4,5 36,4 38,6 20,5 70,2 25,5 61,7 48,9 40,4 2,3 2,3 4,7 4,7 11,6 74,4
Deutsch 168 7,8 21,4 21,4 49,4 38,7 8,9 86,9 12,5 22,0 6,3 23,1 3,5 6,3 7,7 53,1
Englisch 1374 4,1 34,9 39,6 21,5 63,9 23,0 80,9 37,8 28,3 3,5 4,3 3,0 4,6 18,5 66,1
Französisch 318 2,9 35,1 39,3 22,7 67,6 25,5 80,2 47,5 33,3 1,4 2,7 3,8 3,8 18,6 69,8
Italienisch 303 2,0 27,7 52,7 17,6 71,0 24,1 76,6 60,7 41,9 1,0 5,5 2,8 6,6 11,4 72,7
Neugriechisch 38 0 22,2 44,4 33,3 76,3 36,8 63,2 65,8 55,3 3,0 0 9,1 3,0 27,3 57,6
Niederländisch 37 5,4 32,4 43,2 18,9 81,1 16,2 73,0 37,8 27,0 8,3 16,7 0 0 25,0 50,0
Norwegisch 22 4,5 54,5 22,7 18,2 72,7 13,6 90,9 36,4 13,6 0 0 13,6 9,1 22,7 54,5
Polnisch 13 0 25,0 50,0 25,0 61,5 15,4 84,6 23,1 15,4 0 9,1 9,1 0 36,4 45,5
Portugiesisch 16 0 40,0 33,3 26,7 75,0 31,3 56,3 43,8 31,3 7,1 0 14,3 14,3 0 64,3
Russisch 19 5,3 31,6 52,6 10,5 73,7 15,8 68,4 52,6 26,3 0 0 0 0 35,3 64,7
Schwedisch 44 4,7 39,5 23,3 32,6 79,5 31,8 79,5 45,5 36,4 0 6,8 4,5 6,8 15,9 65,9
Spanisch 382 2,4 31,3 46,8 19,5 72,3 28,3 77,5 52,9 37,7 1,9 4,4 4,1 6,0 17,8 65,8
Tschechisch 9 0 0 50,0 50,0 77,8 22,2 55,6 66,7 66,7 12,5 0 0 0 12,5 75,0
Türkisch 27 11,5 23,1 46,2 19,2 77,8 14,8 85,2 29,6 18,5 0 11,1 0 3,7 40,7 44,4
Ungarisch 39 5,3 28,9 55,3 10,5 82,1 20,5 87,2 30,8 20,5 3,1 0 0 9,4 21,9 65,6
andere Sprache 8 0 14,3 57,1 28,6 42,9 28,6 57,1 57,1 57,1 0 0 0 16,7 50,0 33,3
insgesamt 2866 3,7 32,5 41,0 22,7 66,0 23,4 79,5 42,5 31,7 2,9 5,4 3,4 5,1 17,5 65,7
F) Gründe für die VHS
Sprache Teilneh- mende Gründe für die Volkshochschule
Programm Bekannte Ruf der Sprachkurse Preis- Leistungs- verhältnis Zeitung früherer Sprachkurs anderer Kurs leicht erreichbar Werbe- spot
Anzahl %
Arabisch 2 50,0 50,0 0 0 0 0 0 50,0 0
Dänisch 47 51,1 10,6 2,1 19,1 6,4 31,9 14,9 48,9 0
Deutsch 168 38,1 42,3 19,0 25,6 4,2 12,5 5,4 29,2 1,2
Englisch 1374 40,8 16,8 14,3 36,3 8,9 16,7 15,1 46,0 0
Französisch 318 43,7 8,8 14,2 35,2 5,0 30,2 21,1 50,0 0
Italienisch 303 55,1 11,9 8,9 39,3 3,6 23,1 21,8 48,8 0
Neugriechisch 38 55,3 7,9 15,8 28,9 5,3 13,2 18,4 44,7 0
Niederländisch 37 51,4 0 8,1 29,7 24,3 24,3 21,6 35,1 2,7
Norwegisch 22 27,3 13,6 4,5 36,4 9,1 50,0 27,3 50,0 0
Polnisch 13 38,5 15,4 7,7 15,4 15,4 38,5 7,7 30,8 7,7
Portugiesisch 16 81,3 6,3 6,3 37,5 0 25,0 12,5 31,3 0
Russisch 19 26,3 0 15,8 15,8 10,5 52,6 10,5 47,4 0
Schwedisch 44 52,3 11,4 15,9 29,5 4,5 20,5 13,6 52,3 0
Spanisch 382 48,4 10,7 14,9 42,1 6,8 25,1 17,0 51,3 0,5
Tschechisch 9 33,3 11,1 22,2 33,3 11,1 22,2 0 44,4 0
Türkisch 27 55,6 3,7 7,4 33,3 14,8 11,1 22,2 55,6 0
Ungarisch 39 35,9 12,8 10,3 30,8 23,1 10,3 17,9 25,6 0
andere Sprache 8 28,6 14,3 0 28,6 0 14,3 14,3 28,6 0
insgesamt 2866 44,2 15,2 13,6 35,7 7,6 20,6 16,3 46,1 0,2
G) Kompetenzen
Ziele Arabisch Dänisch Deutsch Englisch Französisch Italienisch Neugriechisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Russisch Schwedisch Spanisch Tschechisch Türkisch Ungarisch andere Sprache insgesamt
Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittel Streuung Mittelwert Streuung Mittelwert Streuung Mittelwert Streuung Mittelwert Streuung Mittel Streuung
Hotel, Einkäufe etc. 1,5 0,71 1,5 0,6 1,9 1,0 1,6 0,8 1,3 0,6 1,4 0,7 1,4 0,6 1,8 0,6 1,6 0,9 1,5 0,5 1,3 0,5 1,3 0,5 1,7 1,0 1,4 0,7 1,6 1,1 1,7 0,9 1,4 0,5 1,8 1,6 1,5 0,8
Alltagsthemen 1,5 0,71 1,6 0,9 1,7 0,9 1,6 0,8 1,6 0,9 1,6 0,8 1,3 0,6 1,6 0,9 1,7 0,7 2,4 1,2 1,5 0,5 1,5 0,9 1,4 0,6 1,5 0,7 1,7 1,1 1,1 0,4 1,3 0,5 1,3 0,5 1,6 0,8
Arbeitsplatz 3,5 2,12 3,3 1,4 1,6 0,9 2,4 1,3 3,0 1,4 3,2 1,3 3,3 1,2 3,1 1,1 3,7 1,4 2,8 1,6 2,5 1,0 2,7 1,2 3,0 1,2 2,9 1,4 3,4 0,9 2,1 1,4 3,1 1,4 2,7 1,0 2,6 1,4
Telefonieren 2,0 0,00 2,7 1,2 1,8 1,0 2,2 1,3 2,3 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 1,9 1,1 2,7 1,1 2,7 1,4 2,7 1,3 2,5 1,3 2,2 1,3 2,3 1,3 3,3 1,0 2,5 1,3 2,3 1,4 3,3 1,2 2,3 1,3
Briefe usw. 1,5 0,71 2,1 1,0 1,9 1,1 2,1 1,2 2,1 1,2 2,2 1,3 1,8 1,0 1,7 0,9 1,7 0,7 2,2 1,1 1,9 1,4 1,4 0,6 1,7 1,0 2,0 1,1 2,3 1,5 1,5 0,9 1,8 1,1 2,9 1,6 2,1 1,2
Geschäftsbriefe 3,5 2,12 3,6 1,1 2,2 1,3 2,9 1,4 3,2 1,4 3,5 1,3 3,8 1,2 3,1 1,4 3,4 1,3 3,5 1,7 3,7 1,1 3,8 1,3 3,5 1,2 3,3 1,3 3,6 1,1 3,1 1,4 3,3 1,3 3,2 1,3 3,1 1,4
Berichte 3,0 1,41 3,5 1,3 2,3 1,2 2,9 1,4 3,2 1,4 3,4 1,3 3,5 1,3 3,0 1,3 3,5 1,5 3,3 1,5 3,4 1,2 3,4 1,3 3,0 1,3 3,2 1,3 3,7 1,3 3,0 1,4 3,2 1,4 2,7 1,0 3,0 1,4
Zeitungstexte 2,0 , 1,7 0,8 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 1,9 0,9 1,5 0,5 1,8 0,9 1,9 1,0 2,0 0,8 2,2 1,0 1,4 0,5 1,8 0,9 2,4 1,7 2,2 1,3 1,7 0,9 1,8 0,4 1,8 0,9
Kurzgeschichten 3,0 1,41 2,7 1,3 2,2 1,2 2,4 1,2 2,3 1,2 2,4 1,2 2,6 1,1 2,3 1,1 2,7 1,1 2,6 1,1 3,0 1,4 2,4 1,1 2,0 1,0 2,4 1,2 3,0 1,6 2,6 1,4 2,6 1,3 3,0 1,3 2,4 1,2
Urlaubsinfos 1,5 0,71 2,0 0,9 2,5 1,2 2,1 1,1 2,0 1,1 2,1 1,1 2,2 1,0 2,1 1,2 2,4 1,1 2,3 1,2 2,8 1,1 2,5 1,3 2,2 1,4 2,2 1,2 3,0 1,6 3,0 1,4 2,5 1,3 2,6 1,7 2,1 1,1
Geschäftsbriefe lesen 3,0 1,41 3,6 1,1 2,1 1,2 2,7 1,4 3,3 1,4 3,5 1,3 3,9 1,3 2,7 1,3 3,7 1,2 3,1 1,7 3,1 1,2 3,8 1,2 3,1 1,4 3,2 1,3 3,8 1,2 3,5 1,4 3,1 1,5 3,2 1,3 3,0 1,4
priv. Korrespondenz lesen 2,0 0,00 2,4 1,2 2,0 1,2 2,1 1,2 2,2 1,3 2,3 1,2 2,4 1,4 1,9 1,0 2,0 0,9 2,3 1,1 2,5 1,5 1,3 0,6 2,1 1,3 2,1 1,2 2,0 1,1 1,9 1,2 1,7 1,2 2,2 1,2 2,1 1,2
Fernsehen 1,5 0,71 2,0 1,0 1,7 0,9 1,9 1,0 1,9 1,0 2,1 1,2 2,0 0,9 1,9 1,0 2,5 1,5 2,1 0,8 2,4 1,3 2,5 1,4 2,1 1,1 2,1 1,1 3,2 1,6 2,3 1,4 2,1 1,2 2,7 1,5 2,0 1,1
Radiohören 1,5 0,71 2,0 0,9 1,9 1,0 2,1 1,1 2,1 1,1 2,2 1,1 2,0 0,9 1,9 0,9 2,2 1,1 2,3 1,0 2,7 1,2 2,8 1,2 2,0 1,1 2,1 1,1 3,2 1,5 2,5 1,3 2,0 1,1 3,0 1,9 2,1 1,1
Lieder verstehen 3,0 1,41 3,6 1,0 2,5 1,3 2,6 1,3 2,9 1,3 2,7 1,3 2,9 1,3 3,0 1,5 3,2 1,1 2,4 1,0 3,6 0,9 2,9 1,4 2,7 1,4 2,9 1,3 4,4 0,8 2,6 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5 2,8 1,3
Lautsprecherdurchsagen 1,5 0,71 2,2 1,1 1,8 1,1 1,5 0,8 1,7 0,9 1,7 1,0 1,8 0,8 2,1 1,2 2,0 1,2 2,2 1,3 1,8 1,0 1,5 0,8 1,8 1,0 1,7 1,0 2,3 1,2 2,1 1,3 1,9 1,2 2,6 1,4 1,7 0,9
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
H) Fertigkeiten, didaktische Prinzipien
Sprache Teilneh- mende interessante Fertigkeiten Didaktik: "Verständigen vor Grammatik" Didaktik: "...nur in der Fremdsprache" Didaktik: "... mit kleineren Tests" Zertifikat gewünscht? Verwendung Zertifikate
Hören Schrei- ben Lesen Sprechen mehrere sehr wichtig wichtig unent- schieden wenig wichtig un- wichtig sehr wichtig wichtig unent- schieden wenig wichtig un- wichtig sehr wichtig wichtig unent- schieden wenig wichtig un- wichtig Nein Ja Vielleicht Ergänzung Schule Bewer- bungen Berufs- chancen Lern- erfolgs- kontrolle Selbst- bestä- tigung anderer Grund
Anzahl % % % % % %
Arabisch 2 0 0 0 100,0 0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 0 0 50,0 50,0 0 0 50,0 0 50,0 0 0 0 50,0 0 0
Dänisch 47 23,9 0 2,2 32,6 41,3 56,5 37,0 0 6,5 0 12,5 22,5 7,5 42,5 15,0 5,0 22,5 5,0 45,0 22,5 52,3 20,5 27,3 10,6 12,8 19,1 23,4 23,4 0
Deutsch 168 8,5 8,5 6,7 24,8 51,5 39,1 45,0 2,6 9,3 4,0 57,7 28,9 0,7 11,3 1,4 28,4 48,9 7,8 9,9 5,0 31,4 54,3 14,3 11,3 27,4 34,5 17,9 17,9 2,4
Englisch 1374 18,3 0,7 3,7 25,8 51,5 56,7 36,2 1,7 4,7 0,7 19,3 38,6 8,2 29,0 4,8 14,3 37,9 8,5 29,7 9,6 46,5 26,6 26,9 10,6 15,8 23,4 19,1 21,6 0,7
Französisch 318 16,0 0,7 3,6 30,9 48,9 56,3 33,5 2,9 5,9 1,5 20,5 25,2 5,4 39,9 8,9 11,0 31,9 9,1 33,5 14,4 53,1 24,5 22,4 9,7 17,3 21,7 21,4 21,7 0,9
Italienisch 303 20,5 0,3 2,0 29,5 47,7 47,6 39,8 3,3 6,3 3,0 12,3 35,2 8,7 35,2 8,7 10,8 33,5 12,7 28,7 14,3 46,3 24,2 29,5 12,9 11,9 20,5 24,4 26,1 0,3
Neugriechisch 38 11,4 2,9 5,7 25,7 54,3 41,9 45,2 0 9,7 3,2 3,3 46,7 6,7 40,0 3,3 10,3 34,5 3,4 31,0 20,7 33,3 33,3 33,3 7,9 21,1 28,9 23,7 34,2 2,6
Niederländisch 37 19,4 0 5,6 36,1 38,9 48,6 40,0 5,7 5,7 0 11,8 35,3 11,8 35,3 5,9 12,1 36,4 3,0 42,4 6,1 48,6 32,4 18,9 8,1 18,9 24,3 29,7 10,8 0
Norwegisch 22 31,8 0 4,5 13,6 50,0 81,0 9,5 0 9,5 0 15,8 15,8 0 52,6 15,8 5,6 22,2 11,1 38,9 22,2 76,2 14,3 9,5 4,5 4,5 18,2 9,1 9,1 0
Polnisch 13 8,3 0 0 58,3 33,3 41,7 50,0 0 0 8,3 9,1 27,3 9,1 36,4 18,2 9,1 54,5 18,2 0 18,2 63,6 9,1 27,3 0 7,7 15,4 15,4 23,1 0
Portugiesisch 16 7,1 0 7,1 14,3 71,4 57,1 35,7 7,1 0 0 9,1 27,3 18,2 27,3 18,2 7,1 28,6 21,4 35,7 7,1 40,0 13,3 46,7 0 12,5 18,8 18,8 6,3 0
Russisch 19 5,6 0 5,6 22,2 66,7 66,7 22,2 5,6 5,6 0 18,8 31,3 0 43,8 6,3 6,3 25,0 12,5 43,8 12,5 58,8 11,8 29,4 5,3 21,1 26,3 10,5 5,3 0
Schwedisch 44 16,3 0 7,0 23,3 53,5 59,1 29,5 2,3 9,1 0 17,9 33,3 2,6 38,5 7,7 18,4 42,1 15,8 10,5 13,2 55,8 27,9 16,3 13,6 18,2 11,4 20,5 25,0 2,3
Spanisch 382 17,9 0,5 1,9 30,1 49,6 52,7 35,0 3,7 7,1 1,4 12,6 34,0 7,9 35,8 9,7 11,8 33,0 9,1 30,3 15,8 41,9 29,2 28,9 15,2 22,5 26,4 26,2 24,9 0,5
Tschechisch 9 33,3 0 11,1 0 55,6 71,4 14,3 0 14,3 0 0 0 16,7 83,3 0 14,3 14,3 28,6 42,9 0 42,9 28,6 28,6 0 0 11,1 11,1 22,2 11,1
Türkisch 27 14,8 3,7 3,7 29,6 48,1 56,0 24,0 0 20,0 0 3,8 26,9 15,4 19,2 34,6 14,8 44,4 3,7 25,9 11,1 32,0 44,0 24,0 3,7 11,1 29,6 44,4 33,3 0
Ungarisch 39 23,5 0 0 17,6 58,8 60,0 34,3 2,9 2,9 0 3,3 23,3 13,3 46,7 13,3 21,9 40,6 3,1 21,9 12,5 37,1 31,4 31,4 5,1 20,5 12,8 28,2 20,5 2,6
andere Sprache 8 28,6 0 0 42,9 28,6 42,9 42,9 0 14,3 0 16,7 0 50,0 16,7 16,7 0 60,0 40,0 0 0 42,9 28,6 28,6 14,3 14,3 28,6 28,6 14,3 0
insgesamt 2866 17,6 1,1 3,5 27,4 50,4 54,1 36,3 2,3 5,9 1,3 19,0 34,4 7,6 31,9 7,0 13,8 36,4 9,2 28,9 11,7 45,9 28,1 26,1 11,0 17,1 23,6 21,3 22,2 0,8

Klaus Pehl: Anhang 3: Untersuchung Sprachkursteilnehmende an VHS 1997. Bundesweite Kernstichprobe, zu: Die Indikatoren/Kennzahlendiskussion in den Weiterbildungseinrichtungen im Umfeld der Volkshochschul-Statistik. Online im Internet – URL: http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/pehl98_02._anhang3htm
Dokument aus dem Internet-Service des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e. V. – http://www.die-frankfurt.de/esprid