Mitarbeiter/innen des DIE
Vorstand
Pröger, Bettina | Kaufmännische Direktorin | +49 (0)228 3294-160 |
Schrader, Josef, Prof. Dr. | Wissenschaftlicher Direktor | +49 (0)228 3294-100 |
Abteilung Vorstand
Bastisch, Miriam | Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | +49(0)228 3294-328 |
Behr, Sarah | Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | +49 (0)228 3294-330 |
Beyer-Paulick, Beate | Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | +49 (0)228 3294-208 |
Engels, Linda | Vorstandsassistenz | +49 (0)228 3294-103 |
Imani, Daniela, Dr. | Referentin des Wissenschaftlichen Direktors | +49 (0)228 3294-227 |
Ioannidou, Alexandra, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Internationalisierung | +49 (0)228 3294-115 |
Josat, Eva | Assistentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | +49 (0)228 3294-201 |
Köhn, Nelly | Vorstandsassistenz | +49 (0)228 3294-103 |
Rishmawi, Brigitte | Vorstandsassistenz, Veranstaltungsorganisation | +49 (0)228 3294-104 |
Spang, Friderike, Dr. | Referentin des Wissenschaftlichen Direktors | +49 (0)228 3294-355 |
Spoden, Christian, Dr. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Methodenberatung | +49 (0)228 3294-141 |
System und Politik
Bernhardt, Anna Caroline | Doktorandin | +49 (0)228 3294-363 |
Christ, Johannes | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-375 |
Echarti, Nicolas, Dr. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-386 |
Gerhards, Pia, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-322 |
Granderath, Julia | Doktorandin | +49 (0)228 3294-360 |
Kaufmann-Kuchta, Katrin, Dr. | Leitung Nachwuchsgruppe | +49 (0)228 3294-362 |
Kohl, Jonathan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-373 |
Martin, Andreas, Dr. | Leitung Nachwuchsgruppe | +49 (0)228 3294-278 |
Meyer-Puttlitz, Anke | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-129 |
Reichart, Elisabeth, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-221 |
Rüter, Fabian | Doktorand | +49 (0)228 3294-369 |
Trevino-Eberhard, Diana | Doktorandin | +49 (0)228 3294-195 |
Werner, Karoline | Doktorandin | +49 (0)228 3294-382 |
Widany, Sarah, Dr. | Abteilungsleitung | +49 (0)228 3294-140 |
Organisation und Programmplanung
Bernhard-Skala (geb. Bernhard), Christian, Dr. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-347 |
Bowien-Jansen, Beate | Wissenschaftliche Assistenz | +49 (0)228 3294-175 |
Carbone, Filomena | Projektassistenz | +49 (0)228 3294-320 |
Dollhausen, Karin, Prof. Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-303 |
Fleige, Marion, Dr. | Leiterin der Arbeitsgruppe Programmforschung | +49 (0)228 3294-119 |
Freide, Stephanie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-315 |
Hahnrath, Eva | Doktorandin | +49 (0)228 3294-367 |
Jenner, Annabel, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-219 |
Kolbe, Sonja | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-187 |
Kuhn, Xenia | Doktorandin | +49 (0)228 3294-366 |
Lindt, Irene | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-173 |
Mania, Ewelina, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-251 |
Thöne-Geyer, Bettina, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-137 |
Tröster, Monika | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-306 |
Vasiliauskaite, Lina | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-234 |
Lehren, Lernen, Beraten
Alberti, Vanessa | Doktorandin | +49 (0)228 3294-358 |
Bar-Kochva, Irit, Prof. Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-368 |
Bellmann, Christina | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-387 |
Bischoff, Marina | Doktorandin | +49 (0)228 3294-383 |
Blinn, Petra | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-311 |
Decker, Daniela | Doktorandin | +49 (0)228 3294-365 |
Ferreira Pacheco, Julia | Projektassistenz | +49 (0)228 3294-215 |
Fervers, Lukas, Dr. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-381 |
Fischer, Jessica | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-380 |
Gerkens, Laura | Doktorandin | +49 (0)228 3294-384 |
Gladkova, Valentyna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-371 |
Hünke, Julia | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-276 |
Kholin, Mareike, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-192 |
Lattke, Susanne | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-121 |
Lencer, Stefanie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Loreit, Franziska | Doktorandin | +49 (0)228 3294-350 |
Merkt, Martin, Dr. | Leitung Nachwuchsgruppe | +49 (0)228 3294-334 |
Mohajerzad, Hadjar | Doktorandin | +49 (0)228 3294-379 |
Sahlender, Moritz | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-217 |
Schneider, Marlis | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-123 |
Schrader, Josef, Prof. Dr. | Abteilungsleitung | +49 (0)228 3294-100 |
Schröter, Hannes, PD Dr. | Stellvertretende Abteilungsleitung | +49 (0)228 3294-342 |
Sondermann, Christina | Doktorandin | +49 (0)228 3294-376 |
Specht, Inga, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-158 |
Strauch, Anne, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-172 |
Würker, Annette | Projektassistenz | +49 (0)228-3294-385 |
Wissenstransfer
Al-Baghdadi, Saniye, Dr. des. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-186 |
Bader, Eveline | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-122 |
Biel, Carmen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-193 |
Bliss, Christina | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-349 |
Bosche, Brigitte | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-131 |
Brandt, Peter, Dr. | Abteilungsleitung | +49 (0)228 3294-203 |
Christian, Martin | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-238 |
Enderle, Inga, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-357 |
Gundermann, Angelika | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-169 |
Haferburg, Susanne | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-326 |
Hellmich, Christoph | Webentwicklung | +49 (0)228 3294-345 |
Jordanoski, Goran | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-214 |
Jung, Thomas, Dr. | Leitung Publikationen | +49 (0)228 3294-182 |
Kemmner, Susanne | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-206 |
Kilian, Lars, Dr. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49(0) 228 3294-239 |
Klante, Sonja | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-191 |
Koschorreck, Jan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-327 |
Leschner, Regina | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-225 |
Lyß, Julia | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-197 |
Mazur-Schwenke, Jolanta | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-361 |
Münder y Estellés, Christina Beatrice, Dr. | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-377 |
Pielorz, Mona | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-222 |
Raven, Kathrin | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Reinecke, Wiebke | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-224 |
Rohwerder, Jan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-341 |
Schmitz, Tanja | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-332 |
Witt, Susanne | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-170 |
Forschungsinfrastrukturen
Altmeier, Nicole, Dr. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-301 |
Bachem, Andreas | Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-212 |
Bölke, Constanze | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-233 |
Bongartz, Elke C., Dr. | Leitung Bibliothek | +49 (0)228 3294-148 |
Dederichs, Melanie | Webentwicklung und Datendesign | +49 (0)228 3294-136 |
Freyberg, Jochen | Webentwicklung und Datendesign | +49 (0)228 3294-205 |
Heid, Stephanie | Abteilungsassistenz | +49 (0)228 3294-354 |
Heldt, Maria | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-232 |
Hoenig, Kerstin, Dr. | Abteilungsleitung | +49 (0)228 3294-255 |
Horn, Heike | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-120 |
Huntemann, Hella | Leitung Statistik | +49 (0)228 3294-202 |
Huppertz, Felicitas | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-339 |
Kaluza, Harald | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-128 |
Kemmner, Susanne | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-206 |
Lencer, Dominic, Dr. | Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-329 |
Lux, Thomas | Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-209 |
Mühlens, Katharina | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-125 |
Müller, Jann, Dr. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-226 |
Reinmuth, Silvia | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-223 |
Reuter, Johannes | Mitarbeiter | +49 (0)228 3294-246 |
Valanciute, Giedre | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-337 |
Villar Porto, Alexandra | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-236 |
Witt, Susanne | Mitarbeiterin | +49 (0)228 3294-170 |
Zentrale Dienste
Bürger, Daniela | Personalsachbearbeitung | +49 (0)228 3294-171 |
García, Tommasina | Sachbearbeitung Geschäftsbedarf | +49 (0)228 3294-152 |
Janus, Maleen | Sachbearbeitung Drittmittelprojekte EU | +49 (0)228 3294-323 |
Lindner, Alessa | Personalsachbearbeitung | +49 (0)228 3294-163 |
Menke, Matthias | IT-Systemadministrator | +49 (0)228 3294-110 |
Petkovic, Darinka | Sachbearbeitung Catering/Post | +49 (0)228 3294-395 |
Petkovic, Sasa | IT-Systemadministrator | +49 (0)228 3294-135 |
Pröger, Bettina | Abteilungsleitung | +49 (0)228 3294-160 |
Rachid, Lavinja | Auszubildende | +49 (0)228 3294-166 |
Rau, Nils | Softwareentwickler / IT-Administrator | +49 (0)228 3294-313 |
Robenek, Guido | Sachbearbeitung | +49 (0)228 3294-178 |
Schoppa, Evelyn | Rechtsangelegenheiten und Controlling | +49 (0)228 3294-161 |
Thelen, Vanessa | Sachbearbeitung Buchhaltung | +49 (0)228 3294-151 |